Classement de la French Poker League
Le classement prend en compte les tournois compris entre le 01.12.2008 et le 31.12.2008.
Le classement est actualisé chaque mardi et vendredi.
| Place | Division 2 | Points |
|---|---|---|
| 1 | Yves25 | 121 |
| 2 | bradi93 | 102 |
| 3 | trikar xx | 97 |
| 4 | orangoutan9 | 94 |
| 5 | triolet | 94 |
| 6 | ploufetbof | 92 |
| 7 | Eyeshield69 | 87 |
| 8 | #CAGNAU# | 86 |
| 9 | Parcus44 | 85 |
| 10 | 309maxi | 85 |
| 11 | filou34 | 85 |
| 12 | martan34 | 84 |
| 13 | calielpg | 83 |
| 14 | BABELTOWER71 | 82 |
| 15 | mrblake1 | 81 |
| 16 | stevenstelky | 81 |
| 17 | booska13 | 79 |
| 18 | rodolpherudy | 78 |
| 19 | samoi 62 | 77 |
| 20 | laside | 75 |
| 21 | NOODLES59552 | 75 |
| 22 | pipa38 | 75 |
| 23 | lune 27 | 75 |
| 24 | Alain3131 | 75 |
| 25 | fix66 | 74 |
| 26 | le duke0123 | 74 |
| 27 | LePotPourMoi | 74 |
| 28 | gusom.jr | 73 |
| 29 | Cartoon44 | 73 |
| 30 | xcountry83 | 72 |
| 31 | marcodu71 | 71 |
| 32 | Dynamic 23 | 71 |
| 33 | lulu8101 | 70 |
| 34 | Aleximan | 70 |
| 35 | jclayton82 | 70 |
| 36 | lyoncris69 | 69 |
| 37 | Kmashastra | 68 |
| 38 | Gold0602 | 68 |
| 39 | nicosab64 | 67 |
| 40 | tophe306 | 67 |
| 41 | wildan11 | 67 |
| 42 | GregFox007 | 67 |
| 43 | AlecZander83 | 67 |
| 44 | christaou83 | 67 |
| 45 | casseron | 67 |
| 46 | HeartBraker9 | 67 |
| 47 | TWISTOM | 67 |
| 48 | olivierxx70 | 66 |
| 49 | Xenilom | 66 |
| 50 | RoXaSwOrD | 65 |
| 51 | Audrey_1973 | 65 |
| 52 | christelle77 | 65 |
| 53 | lolo94700 | 65 |
| 54 | guerlamort | 64 |
| 55 | bluffer74650 | 64 |
| 56 | cyrilnissart | 63 |
| 57 | JPSYLVIE | 63 |
| 58 | BadBoyCO | 62 |
| 59 | jazy 12 | 62 |
| 60 | trianien | 62 |
| 61 | Laurio75 | 62 |
| 62 | Leoemy | 61 |
| 63 | ZEPPEL57 | 61 |
| 64 | 93didier | 61 |
| 65 | chauson mask | 60 |
| 66 | cedcari | 59 |
| 67 | gate50 | 59 |
| 68 | Fafa83 rct | 59 |
| 69 | Floriandor | 59 |
| 70 | mirage2001 | 58 |
| 71 | styche | 58 |
| 72 | DGSE | 57 |
| 73 | lerat93 | 57 |
| 74 | chris347 | 57 |
| 75 | test11111 | 57 |
| 76 | bouyouf | 57 |
| 77 | petit14 | 56 |
| 78 | jjcamroun | 56 |
| 79 | MATRIX JD | 56 |
| 80 | PRIDE23 | 55 |
| 81 | warziz | 54 |
| 82 | monpatou | 54 |
| 83 | jm53gripsou | 54 |
| 84 | chriss077 | 54 |
| 85 | sergei93 | 54 |
| 86 | jda58 | 53 |
| 87 | Jon699 | 53 |
| 88 | coub40 | 53 |
| 89 | Mibrant | 52 |
| 90 | clikpas | 52 |
| 91 | Sharksmile | 52 |
| 92 | MIMILP38 | 52 |
| 93 | gredyy | 51 |
| 94 | milans11 | 51 |
| 95 | eldiablos68 | 51 |
| 96 | nitro30 | 51 |
| 97 | Kratos80 | 50 |
| 98 | stylingman68 | 50 |
| 99 | Chipie02 | 49 |
| 100 | quinquin5 | 49 |
| boris4000 | 49 | |
| MARIZA-FADO | 49 | |
| Yeyerinho | 49 |
Pour retourner à la page principale de la French Poker League, cliquez ici.



