Classement de la French Poker League
Le classement prend en compte les tournois compris entre le 01.10.2008 et le 31.10.2008.
Le classement est actualisé chaque mardi et vendredi.
| Place | Division 2 | Points |
|---|---|---|
| 1 | julius20027 | 126 |
| 2 | misterhyde22 | 123 |
| 3 | zebreira | 106 |
| 4 | MATRIX JD | 97 |
| 5 | mrblake1 | 95 |
| 6 | 02nono | 94 |
| 7 | pierrot35 | 89 |
| 8 | POKERMOTARD | 88 |
| 9 | cyrilnissart | 83 |
| 10 | lyoncris69 | 83 |
| 11 | Sharksmile | 82 |
| 12 | Yves25 | 80 |
| 13 | jomog | 79 |
| 14 | triolet | 78 |
| 15 | chucklarage | 78 |
| 16 | filbel | 76 |
| 17 | farid3164 | 74 |
| 18 | sedoki | 74 |
| 19 | nikios2098 | 74 |
| 20 | MARIZA-FADO | 73 |
| 21 | lolo94700 | 72 |
| 22 | TonyJ06 | 71 |
| 23 | trianien | 70 |
| 24 | Cartoon44 | 70 |
| 25 | imperatorr | 70 |
| 26 | BIRDY6 | 69 |
| 27 | akonatan | 67 |
| 28 | archipotter | 67 |
| 29 | MAGICIENDOZ1 | 67 |
| 30 | bianco2969 | 66 |
| 31 | NOODLES59552 | 66 |
| 32 | anch64 | 65 |
| 33 | airtime67 | 65 |
| 34 | POKERLUCKE | 64 |
| 35 | FLOSCKAX | 64 |
| 36 | calielpg | 63 |
| 37 | banditos38 | 62 |
| 38 | ceneric | 62 |
| 39 | goldchris77 | 62 |
| 40 | PATLECHAT | 61 |
| 41 | xcalou33 | 61 |
| 42 | christaou83 | 59 |
| 43 | marcodu71 | 59 |
| 44 | sebastiano22 | 59 |
| 45 | Caladh | 58 |
| 46 | sopaflyer | 58 |
| 47 | richnou94 | 58 |
| 48 | 309maxi | 58 |
| 49 | laurent12 | 57 |
| 50 | vernay42 | 57 |
| 51 | Parcus44 | 57 |
| 52 | joss777 | 57 |
| 53 | sopra-83013 | 56 |
| 54 | tomacee13 | 55 |
| 55 | mirage2001 | 54 |
| 56 | Eyeshield69 | 54 |
| 57 | wintowin44 | 54 |
| 58 | franjojade | 54 |
| 59 | Yeyerinho | 54 |
| 60 | olivierxx70 | 54 |
| 61 | hardygal | 54 |
| 62 | lune 27 | 53 |
| 63 | Ptivan | 53 |
| 64 | ourson29 | 52 |
| 65 | Petricevic | 52 |
| 66 | Furick36 | 52 |
| 67 | JMB62 | 52 |
| 68 | castelreng | 51 |
| 69 | fleutch40 | 51 |
| 70 | Atanarjuat | 51 |
| 71 | AlecZander83 | 51 |
| 72 | fred59210 | 51 |
| 73 | jcmnats1 | 50 |
| 74 | JC93390 | 50 |
| 75 | chamakette | 50 |
| 76 | branikald | 50 |
| 77 | kib11 | 50 |
| 78 | 03oxo | 50 |
| 79 | fan2ski | 49 |
| 80 | R13M | 49 |
| 81 | scaferlati | 49 |
| 82 | cliclic | 49 |
| 83 | boboros | 49 |
| 84 | Le Pnume | 49 |
| 85 | 0 Gordini | 49 |
| 86 | ZEPPEL57 | 49 |
| 87 | Glandock | 48 |
| 88 | fix66 | 48 |
| 89 | manuelpoker9 | 48 |
| 90 | LeChat Botté | 48 |
| 91 | majoidem | 47 |
| 92 | Kaefferkopf | 47 |
| 93 | nulcimo | 47 |
| 94 | BABELTOWER71 | 46 |
| 95 | tatanka--0 | 46 |
| 96 | Nimic 53 | 46 |
| 97 | DGSE | 45 |
| 98 | davidog | 45 |
| 99 | taz78190 | 45 |
| 100 | JPSYLVIE | 44 |
Pour retourner à la page principale de la French Poker League, cliquez ici.



