Classement de la French Poker League
Le classement prend en compte les tournois compris entre le 01.09.2008 et le 30.09.2008.
Le classement est actualisé chaque mardi et vendredi.
| Place | Division 2 | Points |
|---|---|---|
| 1 | philjack33 | 119 |
| 2 | mrblake1 | 104 |
| 3 | calielpg | 97 |
| 4 | marcodu71 | 95 |
| 5 | olivierxx70 | 93 |
| 6 | xthierry94x | 91 |
| 7 | Calel2Criel | 89 |
| 8 | mstyle57 | 88 |
| 9 | SWIPSWIP | 88 |
| 10 | corbo.noir | 83 |
| 11 | fonlax | 82 |
| 12 | filbel | 82 |
| 13 | fan2ski | 79 |
| 14 | DGSE | 79 |
| 15 | Chipie02 | 79 |
| 16 | shtinib | 76 |
| 17 | gailurron | 76 |
| 18 | hacker059 | 75 |
| 19 | ourson29 | 75 |
| 20 | Petricevic | 74 |
| 21 | skah | 73 |
| 22 | farid3164 | 73 |
| 23 | BOUCHER38 | 73 |
| 24 | michel du40 | 73 |
| 25 | HOLD UP TIME | 72 |
| 26 | Mitch059 | 72 |
| 27 | 02nono | 72 |
| 28 | laurent12 | 72 |
| 29 | triolet | 71 |
| 30 | trianien | 70 |
| 31 | NOODLES59552 | 69 |
| 32 | JC93390 | 68 |
| 33 | Francky35 | 68 |
| 34 | HighGrade-FR | 68 |
| 35 | Kaefferkopf | 68 |
| 36 | Shazaarian | 67 |
| 37 | chucklarage | 67 |
| 38 | Ptivan | 66 |
| 39 | FulGøRe | 66 |
| 40 | Atanarjuat | 65 |
| 41 | AngeJ06 | 65 |
| 42 | Alain3131 | 65 |
| 43 | FB STARS 59 | 63 |
| 44 | tuco3000 | 63 |
| 45 | julien 54290 | 63 |
| 46 | cyrilnissart | 62 |
| 47 | Kim.K69 | 61 |
| 48 | pierre47400 | 61 |
| 49 | pete115 | 61 |
| 50 | PATLECHAT | 61 |
| 51 | TonyJ06 | 60 |
| 52 | olasc | 60 |
| 53 | cocokle | 59 |
| 54 | JSebastien | 59 |
| 55 | nulcimo | 59 |
| 56 | Yves25 | 58 |
| 57 | vrine13 | 58 |
| 58 | 309maxi | 58 |
| 59 | goldo77 | 58 |
| 60 | MATRIX JD | 57 |
| 61 | lerat93 | 57 |
| 62 | castelreng | 57 |
| 63 | Negroanou | 56 |
| 64 | franjojade | 56 |
| 65 | pierrot35 | 54 |
| 66 | pkrblue | 54 |
| 67 | AlecZander83 | 54 |
| 68 | Eyeshield69 | 54 |
| 69 | Furick36 | 54 |
| 70 | V27S | 53 |
| 71 | MAGICIENDOZ1 | 53 |
| 72 | Parcus44 | 53 |
| 73 | Pat Mulrady | 53 |
| 74 | richnou94 | 53 |
| 75 | fumaco49 | 52 |
| 76 | TGV2002 | 52 |
| 77 | Strosad | 52 |
| 78 | bencoloc | 51 |
| 79 | PRIDE23 | 51 |
| 80 | tonio5613 | 51 |
| 81 | schputzy | 51 |
| 82 | jomog | 51 |
| 83 | vipper37 | 50 |
| 84 | Caladh | 50 |
| 85 | TITIS 1 | 50 |
| 86 | MARIZA-FADO | 50 |
| 87 | JMB62 | 50 |
| 88 | Yeyerinho | 50 |
| 89 | me voici | 50 |
| 90 | Sharksmile | 50 |
| 91 | rewinwin | 49 |
| 92 | groschat1 | 49 |
| 93 | nounours01 | 48 |
| 94 | fredyse | 48 |
| 95 | thomkebe | 48 |
| 96 | sebastiano22 | 47 |
| 97 | olivertatian | 47 |
| 98 | BIRDY6 | 47 |
| 99 | gypsyman888 | 46 |
| 100 | lourmel | 45 |
Pour retourner à la page principale de la French Poker League, cliquez ici.



