Classement de la French Poker League
Le classement prend en compte les tournois compris entre le 01.04.2009 et le 30.04.2009.
Le classement est actualisé chaque mardi et vendredi.
| Place | Division 2 | Points |
|---|---|---|
| 1 | gagred | 115 |
| 2 | jm53gripsou | 107 |
| 3 | Yves25 | 105 |
| 4 | didou044 | 104 |
| 5 | DeglingoTLC | 100 |
| 6 | Floriandor | 98 |
| 7 | Kmashastra | 97 |
| 8 | MATRIX JD | 97 |
| 9 | chateaurenar | 93 |
| 10 | Sharksmile | 89 |
| 11 | chr57 | 85 |
| 12 | TWISTOM | 82 |
| 13 | Buz370 | 82 |
| 14 | KEKE 85 | 81 |
| 15 | LIFOU3 | 81 |
| 16 | 309maxi | 80 |
| 17 | thierry63 | 78 |
| 18 | marcodu71 | 78 |
| 19 | masonstorme | 78 |
| 20 | garrick0851 | 78 |
| 21 | GUS9424 | 78 |
| 22 | Chamaleo | 77 |
| 23 | HeartBraker9 | 75 |
| 24 | izegaga | 75 |
| 25 | Fafa83 rct | 74 |
| 26 | bbsandi | 74 |
| 27 | salut copain | 74 |
| 28 | pierrot35 | 73 |
| 29 | sylquent | 72 |
| 30 | MIG24 | 72 |
| 31 | casman81 | 71 |
| 32 | YanRonan | 71 |
| 33 | DODIE1706 | 70 |
| 34 | iorana | 70 |
| 35 | circe64 | 69 |
| 36 | Jibaiz | 68 |
| 37 | B.Brunson | 67 |
| 38 | JTELAIMI | 66 |
| 39 | CONIMIX fr78 | 66 |
| 40 | AngeJ06 | 66 |
| 41 | jeffbandit | 66 |
| 42 | stesi40 | 66 |
| 43 | malouis94 | 66 |
| 44 | hardygal | 65 |
| 45 | nitro30 | 65 |
| 46 | llyo*01 | 65 |
| 47 | Ryôken | 65 |
| 48 | S dragon 24 | 63 |
| 49 | Sylvainlyon | 63 |
| 50 | ourson29 | 62 |
| 51 | NOODLES59552 | 62 |
| 52 | olivierxx70 | 61 |
| 53 | fredo819 | 61 |
| 54 | POKERMOTARD | 60 |
| 55 | qrt08 | 60 |
| 56 | pepesulo | 60 |
| 57 | Jéffix | 60 |
| 58 | BABELTOWER71 | 59 |
| 59 | goldchris77 | 59 |
| 60 | Alain3131 | 58 |
| 61 | farid3164 | 58 |
| 62 | gregosore | 58 |
| 63 | granet1 | 58 |
| 64 | ysniper861 | 58 |
| 65 | FOLD..lol | 58 |
| 66 | sylcou | 57 |
| 67 | cegete | 57 |
| 68 | Aïyana | 57 |
| 69 | catacombes | 56 |
| 70 | Chipie02 | 56 |
| 71 | bometisdu60 | 55 |
| 72 | khadouj | 55 |
| 73 | frenchlover7 | 54 |
| 74 | cargo81 | 54 |
| 75 | rodolpherudy | 54 |
| 76 | MAD BUN 4T | 54 |
| 77 | Alexxxx35 | 54 |
| 78 | bpoussin | 54 |
| 79 | chass35 | 54 |
| 80 | jojolagaufre | 54 |
| 81 | chris34606 | 54 |
| 82 | calielpg | 53 |
| 83 | LEANA Meudon | 53 |
| 84 | stanislasAA | 53 |
| 85 | mirage2001 | 52 |
| 86 | taz78190 | 52 |
| 87 | Karbo | 51 |
| 88 | pulcy753 | 51 |
| 89 | keonhy | 51 |
| 90 | 59eddy | 50 |
| 91 | pilou56000 | 50 |
| 92 | jmm92 | 50 |
| 93 | lolo.72 z.z | 50 |
| 94 | warziz | 50 |
| 95 | fydjoker | 50 |
| 96 | kool67 | 50 |
| 97 | PANICUCCI 83 | 49 |
| 98 | stefon 34 | 49 |
| 99 | narutokun41 | 49 |
| 100 | ompsy | 49 |
Pour retourner à la page principale de la French Poker League, cliquez ici.



