Classement de la French Poker League
Le classement prend en compte les tournois compris entre le 01.05.2009 et le 31.05.2009.
Le classement est actualisé chaque mardi et vendredi.
| Place | Division 2 | Points |
|---|---|---|
| 1 | 13..sevy | 109 |
| 2 | gagred | 108 |
| 3 | Floriandor | 101 |
| 4 | schumi65 | 101 |
| 5 | ricohansen | 95 |
| 6 | Kaefferkopf | 94 |
| 7 | kool67 | 93 |
| 8 | pepesulo | 88 |
| 9 | circe64 | 86 |
| 10 | xxFREDDY33 | 86 |
| 11 | kalach54460 | 85 |
| 12 | keonhy | 85 |
| 13 | bometisdu60 | 83 |
| 14 | S dragon 24 | 82 |
| 15 | sylquent | 81 |
| 16 | lecyclone67 | 81 |
| 17 | LIFOU3 | 81 |
| 18 | Biogold | 79 |
| 19 | nitro30 | 79 |
| 20 | TWISTOM | 79 |
| 21 | Alexxxx35 | 79 |
| 22 | j6ss6 | 78 |
| 23 | patmoal | 77 |
| 24 | NOODLES59552 | 76 |
| 25 | lolo94700 | 75 |
| 26 | Alain3131 | 74 |
| 27 | lolo.72 z.z | 74 |
| 28 | MATRIX JD | 74 |
| 29 | martan34 | 72 |
| 30 | chr57 | 72 |
| 31 | cargo81 | 71 |
| 32 | fydjoker | 70 |
| 33 | chris34606 | 69 |
| 34 | frenchlover7 | 68 |
| 35 | wildan11 | 68 |
| 36 | LeMaskIII | 68 |
| 37 | Yvesmotte | 68 |
| 38 | nulcimo | 66 |
| 39 | yoda_beda | 66 |
| 40 | rupzo | 66 |
| 41 | Yves25 | 65 |
| 42 | killerpseudo | 65 |
| 43 | bastiendu35 | 65 |
| 44 | barbouse | 64 |
| 45 | Froona | 63 |
| 46 | Ryojii86 | 63 |
| 47 | barim66 | 63 |
| 48 | LeSanglier13 | 63 |
| 49 | 20coeurs09 | 63 |
| 50 | hardygal | 62 |
| 51 | JTELAIMI | 62 |
| 52 | rouligan | 61 |
| 53 | PRIDE23 | 61 |
| 54 | scalopp | 61 |
| 55 | charly2paris | 61 |
| 56 | MacYoyo | 60 |
| 57 | ways60 | 60 |
| 58 | XXLOULOUXX | 60 |
| 59 | farid3164 | 60 |
| 60 | 02man02 | 60 |
| 61 | kad34400 | 60 |
| 62 | LEANA Meudon | 59 |
| 63 | 7710seb | 59 |
| 64 | pfr1706 | 58 |
| 65 | jazy 12 | 58 |
| 66 | izegaga | 58 |
| 67 | solbadgeo | 58 |
| 68 | didou044 | 58 |
| 69 | phoenix621 | 58 |
| 70 | rvS1337 | 58 |
| 71 | guigzz78 | 57 |
| 72 | nicolas59380 | 57 |
| 73 | iarvi | 56 |
| 74 | mirage2001 | 56 |
| 75 | kivalo | 56 |
| 76 | AngeJ06 | 56 |
| 77 | Général 2 | 56 |
| 78 | latinobrazil | 56 |
| 79 | dmi731 | 56 |
| 80 | jean-claude5 | 55 |
| 81 | MIMILP38 | 55 |
| 82 | bbsandi | 55 |
| 83 | malouis94 | 55 |
| 84 | hacker059 | 54 |
| 85 | nilssen69 | 54 |
| 86 | Jéffix | 54 |
| 87 | Seven_979 | 53 |
| 88 | goupil16 | 52 |
| 89 | jmm92 | 52 |
| 90 | elmarco2008 | 52 |
| 91 | souci-man | 52 |
| 92 | lambas | 51 |
| 93 | POKERMOTARD | 51 |
| 94 | KorN_PonK | 51 |
| 95 | christaou83 | 51 |
| 96 | BERNALOU | 51 |
| 97 | Sharksmile | 50 |
| 98 | olivierxx70 | 50 |
| 99 | pilou56000 | 50 |
| 100 | marcodu71 | 50 |
Pour retourner à la page principale de la French Poker League, cliquez ici.



