Classement de la French Poker League
Le classement prend en compte les tournois compris entre le 01.11.2009 et le 30.11.2009.
Le classement est actualisé chaque mardi et vendredi.
| Place | Division 2 | Points |
|---|---|---|
| 1 | S dragon 24 | 115 |
| 2 | ploufetbof | 104 |
| 3 | misterhyde22 | 103 |
| 4 | vilas1962 | 97 |
| 5 | valou95 | 95 |
| 6 | ricohansen | 89 |
| 7 | bbsandi | 88 |
| 8 | lolo94700 | 85 |
| 9 | chris280671 | 83 |
| 10 | fillau | 82 |
| 11 | PercheSoleil | 82 |
| 12 | wildan11 | 80 |
| 13 | Yves25 | 79 |
| 14 | audrey63 | 79 |
| 15 | NOODLES59552 | 78 |
| 16 | DayusOner | 78 |
| 17 | alinouss | 77 |
| 18 | christaou83 | 76 |
| 19 | stuff555 | 76 |
| 20 | marcodu71 | 75 |
| 21 | Ste1958 | 75 |
| 22 | lecyclone67 | 75 |
| 23 | rouligan | 74 |
| 24 | Kithu | 74 |
| 25 | ALFY1964 | 74 |
| 26 | TIOTBAUD | 73 |
| 27 | STC1984 | 73 |
| 28 | babe19755 | 73 |
| 29 | BEBOU | 72 |
| 30 | planctonpeze | 72 |
| 31 | Rodhodendron | 71 |
| 32 | mirage2001 | 71 |
| 33 | didou044 | 71 |
| 34 | allowin | 71 |
| 35 | jofaxe | 70 |
| 36 | carasarah | 70 |
| 37 | kakou501 | 69 |
| 38 | fredock92 | 68 |
| 39 | patoch31 | 67 |
| 40 | pilou82 | 67 |
| 41 | RHT76 | 66 |
| 42 | 2lorenzolama | 66 |
| 43 | Junior du 91 | 66 |
| 44 | starshoot59 | 65 |
| 45 | cargo81 | 65 |
| 46 | bijoubarth | 65 |
| 47 | Phyl_Poker | 64 |
| 48 | kflc | 63 |
| 49 | malouis94 | 63 |
| 50 | opetl | 63 |
| 51 | nulcimo | 62 |
| 52 | Fafa83 rct | 62 |
| 53 | LEANA Meudon | 62 |
| 54 | DriveBy91 | 62 |
| 55 | sadylepirate | 62 |
| 56 | rol22 | 61 |
| 57 | spliffpoker | 61 |
| 58 | TWISTOM | 61 |
| 59 | easyonedc | 61 |
| 60 | mimmie662 | 61 |
| 61 | olivierxx70 | 60 |
| 62 | wintowin44 | 60 |
| 63 | jigsow | 60 |
| 64 | khadouj | 59 |
| 65 | Cartoon44 | 59 |
| 66 | tophe2776 | 59 |
| 67 | rupzo | 59 |
| 68 | LIFOU3 | 59 |
| 69 | NioluZL | 58 |
| 70 | bobmasquel | 58 |
| 71 | T4nGuY | 58 |
| 72 | ANGE et 666 | 58 |
| 73 | captaine6 | 57 |
| 74 | alphouna | 56 |
| 75 | nikos2012 | 56 |
| 76 | glupsy13 | 56 |
| 77 | stesi40 | 56 |
| 78 | 21country | 56 |
| 79 | KRIKRI450 | 56 |
| 80 | Alain3131 | 55 |
| 81 | Poketinio | 55 |
| 82 | 100ssations | 55 |
| 83 | brunotasie | 55 |
| 84 | Patrice78360 | 54 |
| 85 | MARIZA-FADO | 54 |
| 86 | enzo4444 | 54 |
| 87 | bluffer74650 | 54 |
| 88 | pesso67 | 54 |
| 89 | KerZhak0v-91 | 54 |
| 90 | juan zato | 54 |
| 91 | olibator | 54 |
| 92 | nounours01 | 53 |
| 93 | jean-claude5 | 53 |
| 94 | stet75 | 53 |
| 95 | Cormoran 21 | 53 |
| 96 | 57nounours | 52 |
| 97 | fkflc | 52 |
| 98 | sylcou | 51 |
| 99 | tom01944 | 51 |
| 100 | fydjoker | 51 |



