Classement de la French Poker League
Le classement prend en compte les tournois compris entre le 01.10.2009 et le 31.10.2009.
Le classement est actualisé chaque mardi et vendredi.
| Place | Division 2 | Points |
|---|---|---|
| 1 | LIFOU3 | 125 |
| 2 | pègase | 112 |
| 3 | Olivier421 | 98 |
| 4 | S dragon 24 | 97 |
| 5 | Pedrosian33 | 95 |
| 6 | rouligan | 94 |
| 7 | Dove_Magic | 93 |
| 8 | BEBOU | 92 |
| 9 | toxic travel | 92 |
| 10 | Darkwar42 | 90 |
| 11 | easyonedc | 90 |
| 12 | BaPoR | 89 |
| 13 | fydjoker | 89 |
| 14 | Yves25 | 86 |
| 15 | laetichat | 84 |
| 16 | stuff555 | 83 |
| 17 | janus sta718 | 80 |
| 18 | Alain3131 | 79 |
| 19 | NioluZL | 78 |
| 20 | the phénix | 77 |
| 21 | LEANA Meudon | 77 |
| 22 | olibator | 77 |
| 23 | CASCAdu81290 | 76 |
| 24 | rodolpherudy | 75 |
| 25 | Nico du 85 | 74 |
| 26 | Bélénos | 74 |
| 27 | stevenstelky | 73 |
| 28 | casman81 | 72 |
| 29 | bombardier81 | 71 |
| 30 | BABELTOWER71 | 69 |
| 31 | bobmasquel | 68 |
| 32 | spliffpoker | 67 |
| 33 | Fafa83 rct | 67 |
| 34 | Cartoon44 | 66 |
| 35 | audrey63 | 66 |
| 36 | norgh | 66 |
| 37 | lecamarguais | 65 |
| 38 | jackdaniel44 | 65 |
| 39 | catsshadow | 65 |
| 40 | lolo94700 | 64 |
| 41 | izegaga | 64 |
| 42 | PetitEcolier | 64 |
| 43 | Repio76 | 64 |
| 44 | 54pokergirl | 63 |
| 45 | Cormoran 21 | 63 |
| 46 | Manutooo | 63 |
| 47 | Glandock | 62 |
| 48 | lecyclone67 | 62 |
| 49 | Cassiopée A | 62 |
| 50 | goupil16 | 61 |
| 51 | NOODLES59552 | 61 |
| 52 | jeduclo67 | 61 |
| 53 | wildan11 | 60 |
| 54 | BERNALOU | 60 |
| 55 | patmoal | 60 |
| 56 | martan34 | 59 |
| 57 | phoenix621 | 59 |
| 58 | JTELAIMI | 58 |
| 59 | asse77210 | 58 |
| 60 | TWISTOM | 57 |
| 61 | FREDKC9 | 57 |
| 62 | kflc | 57 |
| 63 | didou044 | 57 |
| 64 | ~KingC@rds~ | 57 |
| 65 | EmtiF | 56 |
| 66 | STC1984 | 56 |
| 67 | valou95 | 56 |
| 68 | XXLOULOUXX | 55 |
| 69 | DayusOner | 55 |
| 70 | jean-claude5 | 55 |
| 71 | 57nounours | 55 |
| 72 | flesh9 | 55 |
| 73 | 13..sevy | 55 |
| 74 | juan zato | 55 |
| 75 | ALFY1964 | 55 |
| 76 | SCORCIM | 54 |
| 77 | planctonpeze | 54 |
| 78 | fred0310 | 54 |
| 79 | bbnatty | 54 |
| 80 | hugoelsagreg | 54 |
| 81 | fredock92 | 54 |
| 82 | nulcimo | 53 |
| 83 | bijoubarth | 53 |
| 84 | malouis94 | 53 |
| 85 | chris280671 | 52 |
| 86 | MIVI410 | 52 |
| 87 | Domton1 | 52 |
| 88 | alphouna | 51 |
| 89 | POKERMOTARD | 51 |
| 90 | dauny951 | 51 |
| 91 | Kaefferkopf | 50 |
| 92 | ricohansen | 50 |
| 93 | gregosore | 50 |
| 94 | stesi40 | 50 |
| 95 | LegolasArwen | 50 |
| 96 | kamehameha59 | 50 |
| 97 | QUICKS1967 | 50 |
| 98 | francois93 | 50 |
| 99 | yamakaci76 | 49 |
| 100 | mirage2001 | 49 |
Pour retourner à la page principale de la French Poker League, cliquez ici.



