Classement de la French Poker League
Le classement prend en compte les tournois compris entre le 01.03.2010 et le 31.03.2010.
Le classement est actualisé chaque mardi et vendredi.
| Place | Division 2 | Points |
|---|---|---|
| 1 | chucklarage | 106 |
| 2 | jazy le fish | 103 |
| 3 | Wysokmen | 98 |
| 4 | LegolasArwen | 96 |
| 5 | LIFOU3 | 95 |
| 6 | sharon18981 | 92 |
| 7 | ALFY1964 | 90 |
| 8 | juan zato | 89 |
| 9 | nonokilla | 85 |
| 10 | chrisot34 | 84 |
| 11 | beben14 | 83 |
| 12 | bobmasquel | 83 |
| 13 | fred0310 | 83 |
| 14 | olileee | 83 |
| 15 | easyonedc | 82 |
| 16 | bbnatty | 81 |
| 17 | DayusOner | 81 |
| 18 | miljenko63 | 80 |
| 19 | sadylepirate | 80 |
| 20 | starshoot59 | 80 |
| 21 | stesi40 | 80 |
| 22 | lebiglolo | 79 |
| 23 | Nico l'As093 | 79 |
| 24 | WINBOAT | 79 |
| 25 | interval57 | 77 |
| 26 | kameo23 | 76 |
| 27 | midnight2605 | 76 |
| 28 | venomx71 | 76 |
| 29 | NOODLES59552 | 75 |
| 30 | kasimodofr | 74 |
| 31 | manara | 74 |
| 32 | gualt663 | 73 |
| 33 | bepo38 | 72 |
| 34 | koala42 | 72 |
| 35 | boulboul28 | 71 |
| 36 | brunetfamily | 71 |
| 37 | DGSE | 71 |
| 38 | lesteph10 | 71 |
| 39 | Mr GUILLIER | 71 |
| 40 | rupzo | 71 |
| 41 | taxito77 | 71 |
| 42 | golgote95 | 70 |
| 43 | martan34 | 70 |
| 44 | mich much202 | 70 |
| 45 | netcashcash | 70 |
| 46 | Beuss78 | 69 |
| 47 | roxthom | 69 |
| 48 | 75ange75 | 68 |
| 49 | duravary | 68 |
| 50 | Glycérine | 68 |
| 51 | kevlau29 | 68 |
| 52 | KerZhak0v-91 | 68 |
| 53 | audrey63 | 67 |
| 54 | lolo94700 | 67 |
| 55 | MaDalton2411 | 67 |
| 56 | MARIZA-FADO | 67 |
| 57 | olibator | 67 |
| 58 | charmontais | 66 |
| 59 | clindoeil1 | 66 |
| 60 | fredisco | 66 |
| 61 | marcodu71 | 66 |
| 62 | MAD BUN 4T | 66 |
| 63 | pesso67 | 66 |
| 64 | scootmaniac | 66 |
| 65 | spliffpoker | 66 |
| 66 | unptitarot | 66 |
| 67 | alainweb | 65 |
| 68 | Glandock | 65 |
| 69 | philou 73 | 65 |
| 70 | rohrfoot | 65 |
| 71 | stet75 | 65 |
| 72 | Thomas-95300 | 65 |
| 73 | wintowin44 | 65 |
| 74 | flow24470 | 64 |
| 75 | Gold0602 | 64 |
| 76 | @LOTO13015@ | 63 |
| 77 | ash2028 | 63 |
| 78 | AnatholeBord | 63 |
| 79 | goupil16 | 63 |
| 80 | labyroute | 63 |
| 81 | LEANA Meudon | 63 |
| 82 | mercy94 | 63 |
| 83 | Mathieu37 | 63 |
| 84 | chris34606 | 62 |
| 85 | Chineur52100 | 62 |
| 86 | VincJum | 62 |
| 87 | denver34 | 61 |
| 88 | fredock92 | 61 |
| 89 | mwano | 61 |
| 90 | pascalapap | 61 |
| 91 | saintmenoux | 61 |
| 92 | ABSAROKAS53 | 60 |
| 93 | cosmic78 | 60 |
| 94 | Claire®93 | 60 |
| 95 | escroman | 60 |
| 96 | payoro | 60 |
| 97 | skAd_28 | 60 |
| 98 | wildan11 | 60 |
| 99 | Esotérik | 59 |
| 100 | Sirain | 59 |
Pour retourner à la page principale de la French Poker League, cliquez ici.



