Classement de la French Poker League
Le classement prend en compte les tournois compris entre le 01.05.2010 et le 31.05.2010.
Le classement est actualisé chaque mardi et vendredi.
| Place | Division 2 | Points |
|---|---|---|
| 1 | ALFY1964 | 124 |
| 2 | misterfish51 | 117 |
| 3 | sylquent | 105 |
| 4 | thierry63 | 105 |
| 5 | Chineur52100 | 102 |
| 6 | Esotérik | 102 |
| 7 | chab@37 | 101 |
| 8 | Vince060376 | 99 |
| 9 | elmoh59 | 97 |
| 10 | izegaga | 96 |
| 11 | stevenstelky | 96 |
| 12 | didou044 | 95 |
| 13 | LIFOU3 | 95 |
| 14 | netcashcash | 95 |
| 15 | le ouf du 14 | 94 |
| 16 | benjfred | 93 |
| 17 | davidcousin | 91 |
| 18 | goupil16 | 91 |
| 19 | julape62 | 91 |
| 20 | planctonpeze | 91 |
| 21 | Alain3131 | 90 |
| 22 | Dasko 31 | 89 |
| 23 | Seb1523 | 89 |
| 24 | 0thejackal | 88 |
| 25 | ancoisne263 | 87 |
| 26 | audrey63 | 87 |
| 27 | Phyl_Poker | 87 |
| 28 | skAd_28 | 87 |
| 29 | alainweb | 86 |
| 30 | boulboul28 | 86 |
| 31 | leglode15 | 86 |
| 32 | jojo7733 | 85 |
| 33 | le berger 29 | 85 |
| 34 | TWISTOM | 84 |
| 35 | ASSE95 | 83 |
| 36 | kevlau29 | 83 |
| 37 | chrisot34 | 82 |
| 38 | 100ssations | 81 |
| 39 | Kaefferkopf | 81 |
| 40 | nonokilla | 81 |
| 41 | STEPHANENZO8 | 80 |
| 42 | miljenko63 | 79 |
| 43 | chris280671 | 78 |
| 44 | duravary | 78 |
| 45 | loeil 38 | 78 |
| 46 | doudou37tour | 75 |
| 47 | fredock92 | 75 |
| 48 | zouzoute | 75 |
| 49 | Alexxxx35 | 74 |
| 50 | charmontais | 74 |
| 51 | fred0310 | 74 |
| 52 | fredisco | 74 |
| 53 | Gold0602 | 74 |
| 54 | monpanda | 74 |
| 55 | rouge gorge | 74 |
| 56 | mentaliste | 73 |
| 57 | petitcheval1 | 73 |
| 58 | gros260 | 72 |
| 59 | red_bull_SP | 72 |
| 60 | Anakine34 | 71 |
| 61 | bbnatty | 71 |
| 62 | BENO 76 | 71 |
| 63 | DGSE | 71 |
| 64 | Yves25 | 71 |
| 65 | Expected01 | 70 |
| 66 | GOT64 | 70 |
| 67 | payoro | 70 |
| 68 | smokinjoby | 70 |
| 69 | TazConnect | 70 |
| 70 | @LOTO13015@ | 69 |
| 71 | clindoeil1 | 69 |
| 72 | DayusOner | 69 |
| 73 | esp42 | 69 |
| 74 | jeanjean44 | 69 |
| 75 | ninettedu09 | 69 |
| 76 | patat 4 | 69 |
| 77 | spiralejo | 69 |
| 78 | 54pokergirl | 68 |
| 79 | akasha93800 | 68 |
| 80 | HeartBraker9 | 68 |
| 81 | labyroute | 68 |
| 82 | PAPE215 | 68 |
| 83 | saintmenoux | 68 |
| 84 | dukebobi27 | 67 |
| 85 | KrissNC | 67 |
| 86 | nilssen69 | 67 |
| 87 | NOODLES59552 | 67 |
| 88 | bobmasquel | 66 |
| 89 | kasimodofr | 66 |
| 90 | rouligan | 66 |
| 91 | Sirain | 66 |
| 92 | ash2028 | 65 |
| 93 | Dulahan | 65 |
| 94 | rom5629 | 65 |
| 95 | unptitarot | 65 |
| 96 | CMOZER31 | 64 |
| 97 | frederic02 | 63 |
| 98 | wildan11 | 63 |
| 99 | Cormoran 21 | 62 |
| 100 | nbgdfvcdsc1 | 62 |
Pour retourner à la page principale de la French Poker League, cliquez ici.



