Luca Pagano
Luca Pagano
Avec son esprit d’analyse et sa facilité à manier les chiffres, l'Italien Luca Pagano dispose de toutes les qualités requises pour réussir au poker. Après des études en programmation informatique, il a tenté sa chance en amateur dans les salles de marché. Avec le poker, il a découvert un moyen encore plus excitant de gagner de l’argent.
Luca a tout d'abord commencé par jouer sur des tables en argent fictif sur PokerStars où il a rapidement dominé ses adversaires. Il ne lui a pas fallu longtemps pour passer le cap de l'argent réel. Il en a d'ailleurs beaucoup gagné sur les tables de cash games high stakes.
Il a également fait des étincelles en live, en particulier sur le circuit du PokerStars European Poker Tour. Il a fini 3e de l’EPT Barcelone Saison 1 et a remporté 24 500 $. En avril 2008, Luca a terminé à la 6e place de la Grande Finale de l'EPT Saison 4 à Monte Carlo et a touché la coquette somme de 533 253 $. Il a ensuite enregistré d'autres succès, notamment en entrant dans l’argent de l’EPT Dortmund Saison 5, pour 198 900 $. À l'heure actuelle, il détient le record de l'EPT avec 17 places payées au total.
Bien qu’il passe la majorité de son temps à voyager à travers le monde à la recherche du prochain tournoi ou de tables juteuses de cash games, Luca garde un œil sur ses activités commerciales et continue d'échanger les biens et les valeurs.
Fidèle à sa réputation de joueur agressif, Luca espère remporter une victoire majeure dans un futur proche. Il est fier d'appartenir au Team PokerStars Pro.
Temps forts de sa carrière
| Événement | Date | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| EPT Barcelone - Main Event 1 000 € | septembre 2004 | 3e | 24 500 $ |
| EPT Deauville - Main Event 2 000 € | février 2005 | 8e | 17 492 $ |
| EPT Vienne - Main Event 2 000 € | mars 2005 | 14e | 7 614 $ |
| EPT Barcelone - Main Event 4 000 € | septembre 2005 | 24e | 9 671 $ |
| EPT Copenhague - NLHE 30 000 DKR | janvier 2006 | 24e | 7 752 $ |
| EPT Dublin - Main Event 5 000 € | octobre 2006 | 13e | 25 563 $ |
| EPT Dublin - NLHE 7 700 € | octobre 2007 | 24e | 14 714 $ |
| EPT Copenhague - Main Event 47 750 DKR | février 2006 | 27e | 16 610 $ |
| EPT Monte Carlo - Grande Finale 10 00 € | avril 2008 | 6e | 533 253 $ |
| EPT Dortmund - Main Event 5 000 € | mars 2009 | 6e | 198 900 $ |
| EPT Monte Carlo - Grande Finale 10 000 € | avril 2009 | 55e | 40 761 $ |
| EPT Varsovie - Main Event 25 000 PLN | octobre 2009 | 4e | 126 579 $ |
| EPT Prague - Main Event 5 000 € | décembre 2009 | 6e | 149 867 $ |
| EPT Deauville - Main Event 5 000 € | janvier 2010 | 72e | 15 430 $ |
| EPT Tallinn - Main Event 4 000 € | août 2010 | 26e | 10 603 $ |
| EPT Vilamoura - Main Event 5 000 € | août 2010 | 52e | 9 230 $ |
| IPT Nova Gorica - Main Event 2 000 € | septembre 2010 | 12e | 10 698 $ |
| EPT Prague - Main Event 5 000 € | décembre 2010 | 43e | 13 222 $ |
Regardez Luca Pagano (en anglais)
Luca Pagano
Retour à la page d'accueil Team PokerStars Pro
* WORLD SERIES OF POKER et WSOP sont des marques déposées de Caesars License Company, LLC (« Caesars »). Caesars ne parraine pas et ne soutient pas et n’est ni associé ou affilié à PokerStars ou ses produits, services, promotions ou tournois.




