| Tianjin Jinmen Tiger FC | Draw | Chongqing Tonglianglong |
|---|---|---|
| Tianjin Jinmen Tiger FC | Draw | Chongqing Tonglianglong |
|---|---|---|
| Tianjin Jinmen Tiger FC | The Draw | Chongqing Tonglianglong |
|---|---|---|
| Yes | No | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Tianjin Jinmen Tiger FC | Draw | Chongqing Tonglianglong |
|---|---|---|
| Tianjin Jinmen Tiger FC | Handicap Draw | Chongqing Tonglianglong |
|---|---|---|
| Tianjin Jinmen Tiger FC | Handicap Draw | Chongqing Tonglianglong |
|---|---|---|
| Tianjin Jinmen Tiger FC | The Draw | Chongqing Tonglianglong |
|---|---|---|
| Tianjin Jinmen Tiger FC | Draw | Chongqing Tonglianglong |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Tianjin Jinmen Tiger FC | Chongqing Tonglianglong | No Goals |
|---|---|---|
| Yes | No |
|---|---|