8 titres pour le Brésil, 7 pour l'Espagne et le Portugal, 5 pour la France. Tout le monde a pris sa part du gâteau ce weekend. Un relatif statu quo qui profite logiquement au Brésil, toujours la meilleure nation de la série, et de loin.
LES INFOS A RETENIR
• Plus de 2 200 000 € distribués ce weekend.
• 33 nouveaux champions, dont 5 Français.
• Plus de 93 000 entrées enregistrées (tournois terminés uniquement).
• Le plus gros gain pour BorisTheAnimal (29 500 €).
LES RESULTATS DU JOUR
EVENT | BUY-IN | ENTREES | PRIZE POOL | ITM | VAINQUEUR | PAYS | PRIX |
131 : Super Thursday [KO Progressif] | 250 € | 826 | 192 045 € | 143 | BorisTheAnimal | Russie | 29 493,68 €† |
138 : Deep to NEPTUNE [KO Progressif] | 30 € | 1 845 | 49 815 € | 311 | nanilindo | Portugal | 6 592,97 €† |
139 : SuperStack VENUS | 10 € | 2 865 | 25 785 € | 479 | sgonzalezp11 | Espagne | 3 734,06 € |
140 : Deep Micro MERCURY | 5 € | 4 181 | 18 814 € | 695 | ElBugsBunny | Espagne | 2 689,39 € |
141 : KO Progressif | 50 € | 1 557 | 70 065 € | 251 | yvano69200 | France | 9 109,06 €† |
142 : KO Progressif | 100 € | 796 | 71 640 € | 131 | joaobarb | Portugal | 12 070,22 €† |
143 : SuperStack VENUS | 20 € | 2 935 | 52 830 € | 467 | DonCan_2910 | Espagne | 7 670,13 € |
144 : Deep Turbo [KO Progressif] | 50 € | 1 230 | 55 350 € | 197 | byebyebabyyy | Brésil | 7 878,51 €† |
145 : Big Stack Turbo | 5 € | 3 017 | 18 364 € | 480 | dm_pones | Brésil | 2 626,92 € |
146 : KO Progressif | 50 € | 877 | 40 000 € | 143 | cachito2123 | Espagne | 6 650,65 €† |
147 : Moonlight Express | 20 € | 1 968 | 35 424 € | 303 | AtomicBlimpES | Pays-Bas | 5 336,53 € |
148 : KO Progressif | 100 € | 404 | 36 360 € | 63 | dartazz463 | Lituanie | 7 217,42 €† |
149 : Ultra KO | 30 € | 1 342 | 36 234 € | 12 | UstedSabesNada | Brésil | 6 270,99 €† |
150 : SuperStack VENUS | 10 € | 3 237 | 29 133 € | 527 | Zipibi | Brésil | 3 903,95 €* |
151 : Deep Micro MERCURY | 5 € | 4 225 | 19 012 € | 687 | LeBaveux17 | France | 2 717,22 € |
152 : 6-Max | 50 € | 1 399 | 62 955 € | 227 | JogAAdô | Brésil | 9 718,57 € |
153 : KO Progressif | 100 € | 1 111 | 99 990 € | 191 | B0IFX | Portugal | 15 374,85 €† |
154 : SuperStack VENUS | 20 € | 2 957 | 53 226 € | 467 | ethanoe | France | 7 728,20 € |
155 : Deep Turbo [KO Progressif] | 50 € | 1 467 | 66 015 € | 239 | CrownUpGuy777 | Russie | 6 941,15 €*† |
156 : Big Stack Turbo | 5 € | 3 023 | 17 545 € | 481 | AlxRuid | Ukraine | 1 886,88 €* |
157 : 4-Max | 30 € | 1 055 | 28 485 € | 175 | tiberio82 | Espagne | 3 318,17 €* |
158 : MOONLIGHT Express | 20 € | 2 098 | 37 764 € | 335 | rare12345 | Portugal | 5 648,20 € |
159 : KO Progressif | 100 € | 451 | 40 590 € | 77 | TheDaddyArrived | Brésil | 7 898,94 €† |
160 : Deep to NEPTUNE [KO Progressif] | 50 € | 3 944 | 177 480 € | 655 | ivanildo | Portugal | 18 536,13 €† |
161 : Warm-Up | 50 € | 4 525 | 203 625 € | 755 | BadBaron9 | Russie | 29 019 € |
162 : Deep Micro MERCURY | 5 € | 8 115 | 36 517 € | 1 343 | pikko86 | Portugal | 3 772,18 €* |
163 : KO Progressif | 30 € | 4 083 | 110 241 € | 671 | Pbtf76 | France | 13 044,28 €† |
164 : ClassiComet | 10 € | 14 063 | 135 000 € | 2 321 | pajaritomar | Espagne | 14 419,90 €* |
166 : SuperStack VENUS | 20 € | 4 154 | 74 772 € | 683 | IneedRunnari | Brésil | 10 681,19 € |
167 : KO Progressif | 100 € | 1 649 | 148 410 € | 269 | -ParaOne99- | France | 20 649,25 €*† |
168 : Big Stack Turbo | 5 € | 4 963 | 22 333 € | 815 | E.LOURENCO | Portugal | 3 183,67 € |
169 : Big Stack Turbo | 50 € | 2 187 | 98 415 € | 359 | fgustavof10 | Brésil | 12 860,12 €* |
170 : Supersonic | 100 € | 897 | 80 730 € | 143 | nanovt | Espagne | 13 432,82 € |
* après deal
† primes comprises
LES FAITS NOTABLES
5 victoire pour la France : Depuis le début des Galactic Series, les joueurs tricolores sont en grande difficulté, loin derrière les autres nations fortes du poker online. Mais ce weekend, quelques Français ont profité de gros Events pour empocher de bien jolies sommes.
Dans l'ordre chronologique, yvano69200 a montré la voie vendredi en remportant l'Event 141 devant plus de 1 500 adversaires. Une performance qui lui rapporte un peu plus de 9 000 €. Pas mal pour finir la semaine en beauté.
Le lendemain, LeBaveux17 dominait un field de plus de 4 000 joueurs sur l'Event 151 pour ajouter à son tour son pseudo au palmarès de la série et 2 700 € à sa bankroll.
La journée de samedi a également profité à ethanoe, vainqueur de l'Event 154 pour un bien joli gain de 7 700 €. Sa récompense pour avoir laissé derrière lui près de 3 000 adversaires.
Enfin, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il est très difficile de gagner un tournoi le dimanche. En revanche, quand ça arrive, vous avez l'assurance de vous mettre plutôt bien. Pbtf76 a ainsi remporté l'Event 163, un tournoi KO à 30 € qui a réuni plus de 4 000 joueurs. Résultat, le Tricolore empoche 13 000 € pour quelques heures d'efforts.
Mais la plus belle victoire est sans conteste celle de -ParaOne99-. Lui aussi remporte un tournoi KO, mais à 100 € celui-là. Le Français domine un field de plus de 1 600 joueurs pour poser ses mains sur le trophée et les 20 600 € qui vont avec, soit le deuxième plus gros gain du weekend. Messieurs, bravo à tous !
14 podiums pour les Bleus : Le bilan de ce week-end en terme de podiums est exactement le même que celui du weekend dernier. En plus des 5 victoires mentionnées juste au-dessus, 14 joueurs sont parvenus à monter sur la boîte. Mention spéciale à TOFMAR_44, qui a réussi à dealer à 3 avec ses deux derniers adversaires sur le ClassiComet, et à pakpakpakz, 2e derrière son compatriote -ParaOne99- pour un gain de près de 10 000 €.
julinferno : 3e de l'Event 138 (2 200 €)
mike499113 : 3e de l'Event 139 (1 800 €)
win027 : 3e de l'Event 141 (3 400 €)
Belgarade : 3e de l'Event 142 (4 000 €)
Narkoko34 : 2e de l'Event 143 (5 400 €)
djédjé86 : 2e de l'Event 147 (3 800 €)
DAKATUDO : 2e de l'Event 148 (3 100 €)
Roose04 : 2e de l'Event 151 (1 900 €)
adicam : 3e de l'Event 153 (5 600 €)
moiche93 : 2e de l'Event 157 (3 400 €, deal à 2)
romanidorade : 2e de l'Event 158 (4 000 €)
Tegenaria97 : 3e de l'Event 162 (2 800 €, deal à 4)
TOFMAR_44 : 3e de l'Event 164 (10 700 €, deal à 3)
pakpakpakz : 2e de l'Event 167 (9 700 €, deal à 2)
STATISTIQUES DE LA SERIE
Events terminés : 169
Nombre d'entrées à ce jour : 503 841
Prizepool cumulé à ce jour : 12 379 335 €
Nombre de joueurs dans l'argent : 82 606
Statistiques concernant les tournois terminés uniquement
TOURNOIS EN COURS
Ce dimanche 15 septembre nous a permis d'assister au plus gros tournoi de la série à ce jour. L'Event 165, un Sunday Stellar en mode KO à 250 €, a réuni 1 543 joueurs qui ont permis de générer un prize pool de 358 000 €. Ils seront 93 à se présenter ce soir pour un Day 2, encore une fois, à très fort enjeu. Le vainqueur devrait en effet remporter autour des 50 000 €, en fonction du nombre de primes cumulées.
Le chipleader est le Russe Nezuki159 (3 146 000, 1 300 € de primes). Il devance l'Espagnol diamantada (2 720 000, 1 500 €) et le Brésilien PeroQmaloEstoy (2 120 000, 850 €). On retrouve d'ailleurs 4 Espagnols et 3 Brésiliens dans le Top 8. Les deux meilleures nations de la série confirment ainsi leur hégémonie.
Côté Français, c'est évidemment un peu plus compliqué. BluFFisPoker pointe ainsi en 20e position (1 157 000, 500 €). Il sera accompagné par 10 de ses compatriotes. Bonne chance les gars !
CLASSEMENT DES NATIONS
Si le Brésil est de nouveau la meilleure nation du weekend, sa domination s'est avérée moins forte qu'il y a une semaine. Avec 8 titres, les Sud-Américains font à peine mieux que l'Espagne et le Portugal (7 victoires chacun). La France, grâce à ses 5 titres, contient la Russie (3) dans la lutte pour la 4e place.
PLACE | PAYS | VICTOIRES |
1 | Brésil | 44 |
2 | Espagne | 32 |
3 | Portugal | 27 |
4 | France | 16 |
5 | Russie | 12 |
6 | Autriche | 6 |
=6 | Malte | 6 |
8 | Pays-Bas | 4 |
9 | Allemagne | 3 |
=9 | Uruguay | 3 |
=9 | Lituanie | 3 |
12 | Canada | 2 |
=12 | Finlande | 2 |
=12 | Ukraine | 2 |
15 | Irlande | 1 |
=15 | Serbie | 1 |
=15 | Croatie | 1 |
=15 | Macédoine | 1 |
=15 | Hongrie | 1 |
=15 | Géorgie | 1 |
=15 | Pérou | 1 |
PROGRAMME DU JOUR
- 17 h 00 : GALACTIC-171 Deep to NEPTUNE [KO Progressif] à 30 € (50 000 € garantis)
- 18 h 00 : GALACTIC-172 SuperStack VENUS à 10 € (35 000 € garantis)
- 18 h 30 : GALACTIC-173 Deep Micro MERCURY à 5 € (25 000 € garantis)
- 19 h 00 : GALACTIC-174 à Deep Stack [KO Progressif] 50 € (70 000 € garantis)
- 20 h 00 : GALACTIC-175 [KO Progressif] à 250 € (150 000 € garantis)
- 21 h 00 : GALACTIC-176 SuperStack VENUS à 20 € (50 000 € garantis)
- 22 h 00 : GALACTIC-177 Deep Turbo [KO Progressif] à 100 € (75 000 € garantis)
- 22 h 30 : GALACTIC-178 Big Stack Turbo à 5 € (15 000 € garantis)
- 23 h 00 : GALACTIC-179 Deep Turbo [KO Progressif] à 50 € (60 000 € garantis)
- 00 h 00 : GALACTIC-180 MOONLIGHT Express à 20 € (40 000 € garantis)
- 00 h 00 : GALACTIC-181 JUPITER High Roller [KO Progressif] à 250 € (30 000 € garantis)