En quelques semaines, les joueurs français se sont métamorphosés. Moribonds lors des Galactic Series, ils sont impressionnants sur le SECOOP. 7 nouveaux champions sont venus s'ajouter à la liste. Et il aurait pu y en avoir beaucoup plus !
LES INFOS A RETENIR
• Plus de 2 000 000 € distribués ce week-end.
• 28 nouveaux champions, dont 7 Français.
• Plus de 75 000 entrées enregistrées (tournois terminés uniquement).
• Le plus gros gain pour Eismayer (23 850 €).
LES RESULTATS DU JOUR
EVENT | BUY-IN | ENTREES | PRIZE POOL | ITM | VAINQUEUR | PAYS | PRIX |
41 : Sixième Sens | 50 € | 2 087 | 100 000 € | 383 | pepelurodri | Espagne | 12 850,29 €* |
42 : Super Thursday [KO Progressif] | 250 € | 517 | 125 000 € | 95 | garradominador | Portugal | 20 984,13 €† |
48 : KO Progressif | 30 € | 3 012 | 81 324 € | 548 | fishdluxe | France | 9 056,37 €† |
49 : KO Progressif | 20 € | 5 006 | 90 108 € | 911 | Pablerillas | Espagne | 9 909,05 €† |
50 : Big Ante | 100 € | 438 | 39 420 € | 83 | 3clem3 | France | 4 708,26 € |
51 : SuperStack | 20 € | 2 990 | 53 820 € | 548 | M@tt 57460 | France | 7 380,65 € |
52 : 8-Max | 50 € | 1 258 | 56 610 € | 175 | markovic73 | Espagne | 8 903,33 € |
53 : KO Progressif | 100 € | 656 | 59 040 € | 116 | Ga33afasinGas | Uruguay | 10 766,95 €† |
54 : PLO | 20 € | 627 | 11 286 € | 113 | DRoLiLLo | Espagne | 1 871 € |
55 : Minuit Express | 20 € | 2 263 | 40 734 € | 391 | EduardoCorona | Malte | 5 768,53 € |
56 : KO Progressif | 100 € | 436 | 39 240 € | 83 | Lucky_Noob57 | France | 6 144,21 €† |
57 : KO Progressif | 30 € | 2 801 | 75 627 € | 503 | micasasuccaaa | Allemagne | 9 377,07 €† |
58 : 6-Max | 50 € | 1 190 | 53 550 € | 215 | karlito911 | France | 8 014,49 € |
59 : 8-Max | 100 € | 556 | 50 040 € | 79 | felizfausto | Pays-Bas | 8 847,54 € |
60 : KO Progressif | 10 € | 6 268 | 56 412 € | 1 115 | IBET4GER | Allemagne | 5 929,07 €† |
61 : SuperStack | 20 € | 1 988 | 35 784 € | 368 | McLovin92o | Brésil | 5 083,37 € |
62 : Deep Turbo | 20 € | 1 912 | 35 000 € | 332 | jgrhajsj | Portugal | 5 007,35 € |
63 : 4-Max | 30 € | 935 | 25 245 € | 120 | igiannebertoldi | Brésil | 4 207,93 €* |
64 : Minuit Express | 20 € | 2 010 | 36 180 € | 359 | CaballoViejo | Malte | 5 145,30 € |
65 : KO Progressif | 100 € | 391 | 35 190 € | 55 | Bonjour.Amigos | Ukraine | 6 431,41 €*† |
66 : Warm-Up [KO Progressif] | 50 € | 5 714 | 257 130 € | 998 | Eismayer | Autriche | 23 864,13 €*† |
67 : KO Progressif | 30 € | 5 611 | 151 497 € | 1 007 | 1MessiQuienMas1 | Pays-Bas | 17 027,33 €† |
68 : Le Classico | 10 € | 15 859 | 142 731 € | 2 475 | calmuccoES | Russie | 14 593,42 €* |
70 : SuperStack | 20 € | 4 131 | 74 358 € | 728 | TiJoao | Portugal | 10 096,73 € |
72 : Full Ring | 100 € | 1 238 | 111 420 € | 224 | LaTeteApePe | France | 16 605,20 € |
73 : Big Stack | 50 € | 2 044 | 91 980 € | 368 | TriiperShoot | France | 13 063,15 € |
74 : Minuit Express | 20 € | 2 959 | 53 262 € | 519 | Analisator123 | Allemagne | 7 332,22 € |
75 : Sunday Supersonic | 100 € | 690 | 70 000 € | 119 | 88suckratess88 | Hongrie | 8 957,10 €* |
* après deal
† primes comprises
LES FAITS NOTABLES
7 victoires pour la France : Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de tous les champions du week-end, vous pouvez consulter le tableau juste au-dessus pour en savoir plus.
Il y a néanmoins quelques faits marquants à ressortir. Sur l'Event 51, la France a ainsi claqué un superbe triplé, M@tt 57460 devançant ses compatriotes oasmax et V1nce1302.
Quant à LaTeteApePe, il est le plus gros gagnant français de ces trois derniers jours. Il empoche 16 600 € pour sa victoire sur l'Event 72. Un tournoi sur lequel il devance... l'ami YoungFanta, qui enregistre lui aussi un gain à 5 chiffres (11 650 €).
La France qui remporte un quart des Events du weekend sur une grosse série online. Je ne pensais plus cela possible. Merci les gars !
16 podiums pour les Bleus : Aux 7 titres des 3 derniers jours, il faut ajouter pas moins de 16 podiums au bilan assez phénoménal de la délégation tricolore. Hormis les deuxièmes places de oasmax et YoungFanta qui sont venues compléter une victoire française, on compte 8 autres places de Runner-Up, soit autant d'occasions manquées de l'emporter. Déjà meilleure nation du weekend, la France aurait au final pu écraser toute concurrence. Je me répète, mais un tel bilan est aussi inattendu que spectaculaire. Vous faites kiffer !
0giveAfuck0 : 2e de l'Event 49 (4 500 €)
3clem3 : 2e de l'Event 50 (4 700 €)
oasmax : 2e de l'Event 51 (5 200 €)
V1nce1302 : 3e de l'Event 51 (3 600 €)
late_reg_7.7 : 2e de l'Event 52 (3 350 €)
RobinsAce : 2e de l'Event 54 (1 300 €)
STGponeylicorne : 3e de l'Event 54 (900 €)
KhoxE : 3e de l'Event 58 (3 800 €)
bison512000 : 2e de l'Event 60 (2 900 €)
jurapess : 3e de l'Event 60 (2 400 €)
gioser06 : 2e de l'Event 61 (3 550 €)
moot76 : 2e de l'Event 64 (3 650 €)
pickpocket38 : 2e de l'Event 70 (7 000 €)
YoungFanta : 2e de l'Event 72 (11 650 €)
RougePoisson : 3e de l'Event 73 (6 400 €)
ollyho : 3e de l'Event 74 (3 700 €)
STATISTIQUES DE LA SERIE
Events terminés : 73
Nombre d'entrées à ce jour : 180 827
Prizepool cumulé à ce jour : 5 508 308 €
Nombre de joueurs dans l'argent : 31 137
Statistiques concernant les tournois terminés uniquement
TOURNOIS EN COURS
Le deuxième Sunday Special de la quinzaine a réuni encore plus de monde que le premier. 1 372 joueurs ont ainsi tenté leur chance sur l'Event 69 hier. Ils sont encore 128 à posséder des jetons. Le Serbe getfuckeed (2 597 000, 1 300 € de primes) pointe en tête au terme du Day 1. Il devance l'Espagnol Enzolan (1 740 000, 980 €) et le Canadien CanadaPoker68 (1 655 000, 1 250 €). Le premier Français, deufr (973 000, 190 €), n'est que 15e. Il sera accompagné par 20 de ses compatriotes pour tenter d'aller chercher la plus grosse victoire du SECOOP à ce jour.
L'Event 71, de son côté, a enregistré 5 820 inscriptions à 10 € pièce. Ils seront 106 à se présenter ce soir au Day 2 de ce Sixième Sens. Deux joueurs portugais, Metchicano (1 931 000) et Gunbat3t3 (1 889 000), sont en tête. Ils sont néanmoins bien suivis par 3 Français, KiruHaze (1 558 000), davon1469 (1 409 000) et alma081117 (1 103 000). Là-encore, les Français sont bien présents puisqu'ils sont 21 à pouvoir rêver de la victoire et des 7 000 € qui vont avec. Les Day 2 vont-ils encore sourire aux Tricolores ?
CLASSEMENT DES NATIONS
La France prend le large au classement grâce à ses 7 victoires du weekend. Le Portugal (3 victoires), l'Espagne (4) et le Brésil (2) ne peuvent que constater les dégâts. Après 8 jours de cette série, on n'en est plus au stade du simple coup d'éclat isolé. Les Tricolores ont véritablement retrouvé un niveau digne de ce nom. On ne lâche rien sur cette deuxième semaine !
PLACE | PAYS | VICTOIRES |
1 | France | 17 |
2 | Portugal | 12 |
3 | Brésil | 9 |
=3 | Espagne | 9 |
5 | Hongrie | 4 |
=5 | Pays-Bas | 4 |
6 | Allemagne | 3 |
=6 | Biélorussie | 3 |
8 | Ukraine | 2 |
=8 | Malte | 2 |
11 | Mexique | 1 |
=11 | Pologne | 1 |
=11 | Lettonie | 1 |
=11 | Uruguay | 1 |
=11 | Serbie | 1 |
=11 | Autriche | 1 |
=11 | Russie | 1 |
PROGRAMME DU JOUR
- 18 h 00 : SECOOP-76 [KO Progressif] à 30 € (75 000 € garantis)
- 19 h 00 : SECOOP-77 à 50 € (90 000 € garantis)
- 20 h 00 : SECCOP-78 [KO Progressif] à 250 € (100 000 € garantis)
- 21 h 00 : SECOOP-79 SuperStack à 20 € (50 000 € garantis)
- 21 h 00 : SECOOP-80 Super Monday on Stars [KO Progresif] à 100 € (100 000 € garantis)
- 22 h 00 : SECOOP-81 à 50 € (35 000 € garantis)
- 23 h 00 : SECOOP-82 [KO Progressif] à 100 € (50 000 € garantis)
- 00 h 00 : SECOOP-83 Minuit Express à 20 € (35 000 € garantis)
- 00 h 00 : SECOOP-84 High Roller [KO Progressif] à 250 € (40 000 € garantis)