Après une belle entame, la France n'a pas su résister au raz-de-marée hispano-brésilien. Pas larguée pour autant, la délégation tricolore a remporté 4 titres ce weekend. Mais elle voit ses deux plus féroces concurrents lui passer devant au classement des nations.
LES INFOS A RETENIR
• Près de 3 000 000 € distribués ce weekend.
• 37 nouveaux champions, dont 4 Français.
• Plus de 83 000 entrées enregistrées (tournois terminés uniquement).
• Le plus gros gain pour l'Espagnol gerboles58 (49 300 €).
LES RESULTATS DU JOUR
EVENT | BUY-IN | ENTREES | PRIZE POOL | ITM | VAINQUEUR | PAYS | PRIX |
16 : Xmas Sunday Special | 50 € | 1 889 | 90 000 € | 335 | emiliobx | Espagne | 12 852,94 € |
18 : Super Thursday [KO Progressif] | 250 € | 535 | 125 000 € | 95 | xAlberx | Espagne | 21 928,57 €† |
23 : Winter Afternoon on Stars | 50 € | 392 | 17 640 € | 71 | StayWideAwakee | France | 3 046,03 € |
24 : Deep | 30 € | 1 639 | 44 253 € | 296 | Medeiro$teal | Brésil | 6 384,83 €* |
25 : KO Progressif | 50 € | 1 215 | 54 675 € | 224 | BlueBaga | Portugal | 7 593,12 €† |
26 : Ultra KO | 30 € | 1 672 | 45 144 € | 18 | CallMeLuf | Brésil | 6 809,58 €† |
27 : KO Progressif | 50 € | 2 141 | 96 345 € | 383 | Rochinhaa2011 | Brésil | 11 053,65 €† |
28 : KO Progressif | 100 € | 942 | 84 780 € | 167 | ismo | Brésil | 12 469,10 €† |
29 : SuperStack | 20 € | 3 561 | 64 098 € | 620 | Simanuell | Lituanie | 8 745,85 € |
30 : 6-Max | 30 € | 1 985 | 53 595 € | 359 | Fridek2 | Pologne | 7 618,79 € |
31 : 8-Max | 50 € | 934 | 42 030 € | 167 | MBS_EURRO | Portugal | 6 581,06 € |
32 : KO Progressif | 50 € | 1 039 | 46 755 € | 143 | Jojo186620 | France | 7 561,49 €† |
33 : Minuit Express | 20 € | 2 228 | 40 104 € | 391 | reyals20 | Brésil | 5 394,72€* |
34 : KO Progressif | 100 € | 473 | 42 570 € | 89 | bertovisioon | Espagne | 7 670,57 €*† |
35 : Winter Afternoon on Stars | 50 € | 372 | 16 740 € | 71 | punkbar | Espagne | 2 890,81 € |
36 : Deep | 30 € | 1 358 | 36 666 € | 242 | IIoveKate_dp | Ukraine | 5 405,10 € |
37 : KO Progressif | 50 € | 1 124 | 50 580 € | 199 | Mr.Bill_Cutting | Croatie | 6 817,74 €† |
38 : KO Progressif | 50 € | 1 701 | 76 545 € | 296 | schellzera | Brésil | 9 644,82 €*† |
39 : 6-Max | 50 € | 1 160 | 52 200 € | 215 | Dnep.Artem | Ukraine | 7 812,14 € |
40 : 8-Max | 100 € | 640 | 57 600 € | 119 | darkziv.es | Brésil | 9 451,12 € |
41 : SuperStack | 20 € | 3 367 | 60 606 € | 584 | SHALOMBORGHINI | Brésil | 8 289,73 € |
42 : Deep | 20 € | 2 480 | 44 640 € | 440 | anonybioo | Brésil | 6 237,04 € |
43 : 4-Max | 50 € | 584 | 26 280 € | 107 | Duckk21 | Espagne | 4 396,54 € |
44 : Minuit Express | 20 € | 2029 | 36 522 € | 359 | Daikokut3n | Allemagne | 5 194,30 € |
45 : KO Progressif | 100 € | 437 | 39 330 € | 83 | rax00260 | Espagne | 6 768,94 €*† |
46 : Winter Afternoon on Stars | 50 € | 1 224 | 55 080 € | 215 | ZadniiProxod99 | Russie | 7 471,10 €* |
47 : Deep | 30 € | 3 255 | 87 885 € | 584 | apatita666 | Espagne | 12 018,77 € |
48 : KO Progressif | 50 € | 2 684 | 120 780 € | 479 | SvoboroK | Lettonie | 14 240,02 €† |
49 : Warm-Up | 50 € | 4 458 | 200 610 € | 800 | Frespt_oO_Jae | Corée du Sud | 27 175,74 € |
50 : KO Progressif | 30 € | 6 027 | 162 729 € | 1 052 | Gorlukovit | Biélorussie | 18 679,71 €† |
51 : Le Classico | 10 € | 16 392 | 150 000 € | 2 475 | Bitcoinas | Lituanie | 14 515,13 €* |
52 : Winer Special [KO Progressif] | 250 € | 1 603 | 400 000 € | 269 | gerboles58 | Espagne | 49 308,26 €† |
53 : SuperStack | 20 € | 4 534 | 81 612 € | 800 | uzasjemojafurka | Croatie | 11 059,52 € |
54 : Full Ring | 100 € | 1 262 | 113 580 € | 224 | Joao100mao | Brésil | 16 927,62 € |
55 ; Big Stack | 50 € | 1 999 | 89 955 € | 368 | loulalevamp | France | 11 619,72 €* |
56 : Minuit Express | 20 € | 3 421 | 61 578 € | 615 | AttaKApoKer | France | 8 404 € |
57 : Sunday Supersonic | 100 € | 691 | 62 190 € | 119 | hustlehustle1 | Allemagne | 10 152,37 € |
* après deal
† primes comprises
LES FAITS NOTABLES
4 victoires pour la France : Le premier weekend d'une grosse série online est souvent révélateur des forces en présence. Et si on se base sur ce qui s'est passé ces trois derniers jours, la France n'est plus la meilleure nation de ces Winter Series. Ce qui ne l'a pas empêchée de rajouter 4 nouveaux titres à son palmarès.
Si la journée de samedi s'est achevée sur un zéro pointé, StayWideAwakee et jojo186620 s'étaient chargés de lancer la France avec deux belles victoires. Le premier a d'abord dominé un field de près de 400 joueurs sur l'Event 23 pour ajouter 3 000 € à sa bankroll. Quant au second, il empoche 7 500 € sur l'Event 32, le tout en à peine 3 heures de jeu.
Les deux autres victoires du weekend sont arrivées in extremis, loulalevamp et AttaKApoKer attendant deux des trois derniers Events de la soirée d'hier pour ajouter deux nouveaux titres dans l'escarcelle. Loulalevamp domine ainsi près de 2 000 adversaires sur l'Event 55 pour un bien joli gain de 11 600 € après deal avec son dernier adversaire, un autre Tricolore (Remy1406, voir plus bas). Quant à AttaKApoKer, il a laissé derrière lui plus de 3 400 joueurs pour enlever l'Event 56 et empocher 8 400 €. Bravo Messieurs !
14 podiums pour les Bleus : Si la France n'a remporté « que » 4 Events sur les 37 programmés ce weekend, elle a vu ses joueurs enregistrer quelques jolis deep runs. Sur les 14 Top 3 cumulés depuis vendredi, on peut noter trois gains à 5 chiffres, dont celui de Zuzu_win (21 000 €), 3e du Winter Special hier. Bien joué !
K0parTerre : 2e de l'Event 18 (11 600 €)
bastidien33 : 2e de l'Event 25 (3 650 €)
kelduc21 : 3e de l'Event 27 (3 450 €)
POKERisRIGGED : 2e de l'Event 29 (6 100 €)
CALLMOI1ABS : 2e de l'Event 34 (4 000 €, deal à 2)
YoungFanta : 3e de l'Event 34 (2 650 €)
zoulou13 : 2e de l'Event 39 (5 350 €)
KhoTo06340 : 3e de l'Event 39 (3 700 €)
lafissure007 : 3e de l'Event 43 (1 950 €)
yorepresento : 3e de l'Event 47 (5 900 €)
Vénner95 : 2e de l'Event 50 (8 200 €)
Zuzu_win : 3e de l'Event 52 (21 000 €)
SISCOJEZ : 2e de l'Event 53 (7 750 €)
Remy1406 : 2e de l'Event 55 (10 100 €)
STATISTIQUES DE LA SERIE
Events terminés : 57
Nombre d'entrées à ce jour : 132 209
Prizepool cumulé à ce jour : 4 368 736 €
Nombre de joueurs dans l'argent : 22 325
Statistiques concernant les tournois terminés uniquement
TOURNOIS EN COURS
Aussi étonnant que cela puisse paraître, tous les Events joués ce dimanche sont allés au bout. Pas de Day 2 ce soir donc.
CLASSEMENT DES NATIONS
Avec respectivement 10 et 8 titres ce weekend, le Brésil et l'Espagne prennent logiquement les deux premières places du classement. La France résiste comme elle peut, mais elle n'est pas larguée pour autant. Derrière, le trou est en revanche fait avec le Portugal. A vos pronos !
PLACE | PAYS | VICTOIRES |
1 | Brésil | 13 |
2 | Espagne | 11 |
3 | France | 9 |
4 | Portugal | 4 |
5 | Ukraine | 3 |
6 | Croatie | 2 |
=6 | Allemagne | 2 |
=6 | Lituanie | 2 |
=6 | Russie | 2 |
=6 | Biélorussie | 2 |
11 | Pérou | 1 |
=11 | Serbie | 1 |
=11 | Autriche | 1 |
=11 | Canada | 1 |
=11 | Pologne | 1 |
=11 | Corée du Sud | 1 |
=11 | Lettonie | 1 |
PROGRAMME DU JOUR
- 15 h 00 : Winter Series-58 Winter Afternoon on Stars à 50 € (15 000 € garantis)
- 16 h 00 : Winter Series-59 [Deep] à 30 € (35 000 € garantis)
- 17 h 00 : Winter Series-60 [KO Progressif] à 50 € (40 000 € garantis)
- 18 h 00 : Winter Series-61 [Ultra KO] à 30 € (40 000 € garantis)
- 19 h 00 : Winter Series-62 [KO Progressif] à 50 € (75 000 € garantis)
- 20 h 00 : Winter Series-63 [KO Progressif] à 250 € (100 000 € garantis)
- 21 h 00 : Winter Series-64 SuperStack à 20 € (60 000 € garantis)
- 21 h 00 : Winter Series-65 Super Monday on Stars à 100 € (100 000 € garantis)
- 22 h 00 : Winter Series-66 à 50 € (40 000 € garantis)
- 23 h 00 : Winter Series-67 [KO Progressif] à 50 € (40 000 € garantis)
- 00 h 00 : Winter Series-68 Minuit Express à 20 € (35 000 € garantis)
- 00 h 00 : Winter Series-69 High Roller [KO Progressif] à 250 € (30 000 € garantis)