Depuis le sursaut spectaculaire de mercredi, la délégation tricolore n'en finit plus de décevoir. Sur la grosse vingtaine d'Events disputés ce weekend, aucun n'a été remporté par un Français. On a connu de meilleures périodes.
LES INFOS A RETENIR
• Plus de 1 400 000 € distribués ce weekend.
• Plus de 67 000 entrées enregistrées (tournois terminés uniquement).
• Le plus gros gain pour pesim1st (14 800 €).
LES RESULTATS DU JOUR
EVENT | BUY-IN | ENTREES | PRIZE POOL | ITM | VAINQUEUR | PRIX |
45 : Sixième Sens | 50 € | 1 108 | 50 000 € | 203 | Egurrelaun3 | 7 567,15 € |
46 : Super Thursday [KO Progressif] | 125 € | 841 | 100 000 € | 151 | ismapen | 13 650,01 €† |
50 : KO Progressif | 30 € | 2 443 | 65 961 € | 440 | luckygilmor00 | 7 633,86 €† |
51 : KO Progressif | 5 € | 6 868 | 30 906 € | 1 223 | Bodyaa l | 2 793,17 €† |
52 : KO Progressif | 20 € | 4 465 | 80 370 € | 815 | ThorHula | 8 307,88 €† |
53 : 8-Max | 10 € | 4 490 | 40 410 € | 807 | MrJefersonAK | 5 476,42 € |
54 : Big Ante | 125 € | 319 | 36 366 € | 59 | gilitosam | 6 499,67 € |
55 : SuperStack | 20 € | 2 460 | 44 280 € | 440 | Sacannabis | 6 186,25 € |
56 : 8-Max | 50 € | 994 | 44 730 € | 183 | luishnrd | 6 944,75 € |
57 : KO Progressif | 125 € | 376 | 42 864 € | 71 | ¿QuètalPapi? | 7 580,05 €† |
58 : 8-Max | 30 € | 1 128 | 30 456 € | 199 | Tyuruu | 4 651,14 € |
59 : KO Progressif | 20 € | 5 466 | 98 388 € | 998 | oukouka132 | 8 768,02 €† |
60 : KO Progressif | 50 € | 3 833 | 172 485 € | 679 | kasykla | 14 343,30 €† |
62 : KO Progressif | 30 € | 5 543 | 149 661 € | 1 007 | pesim1st | 14 848,69 €† |
63 : Le Classico | 10 € | 14 389 | 129 501 € | 2 618 | Bizeeeeeeeeeeey | 13 920,16 €* |
65 : SuperStack | 20 € | 3 694 | 66 492 € | 656 | @nt1virus | 8 212,85 €* |
66 : Sixième Sens | 10 € | 4 135 | 37 215 € | 743 | IneedMassagi1 | 4 054,67 € * |
67 : Full Ring | 125 € | 702 | 80 028 € | 134 | BellaCiao89 | 10 592,47 €* |
68 : BigStack | 50 € | 1 378 | 62 010 € | 242 | Runingbroke | 9 140,87 € |
69 : KO Progressif | 20 € | 2 814 | 50 652 € | 503 | AskMomWhyuLose | 5 075,34 €† |
70 : Sunday Supersonic | 125 € | 377 | 42 978 € | 71 | scellones | 7 433,91 € |
* après deal
† primes comprises
LES FAITS NOTABLES
0 titre pour les Bleus : La France nous avait habitué à bien mieux lors des dernières grosses séries online. Mais il faut bien constater que ce SECOOP 2020 est très compliqué pour nos troupes. Sur les 68 Events qui sont allés à leur terme, seulement 7 ont été remportés par des Tricolores. Dont 5 lors de la seule soirée de mercredi !
Ce weekend a confirmé les difficultés des joueurs de l'Hexagone avec aucune victoire sur les 21 tournois qui sont allés à leur terme. Malgré ce zéro pointé, on peut ressortir la jolie performance de PatObeure, 2e de l'Event 54 (4 600 €) et 5e de l'Event 57 (2 700 €), ainsi que la place de Runner-Up de mathieu44650 sur l'Event 69 (3 500 €). Difficile pour autant de se contenter d'un tel bilan. Il serait temps que Dame Variance s'occupe un peu de tout ça !
STATISTIQUES DE LA SERIE
Events terminés : 68
Nombre d'entrées à ce jour : 200 146
Prizepool cumulé à ce jour : 4 233 460 €
Nombre de joueurs dans l'argent : 35 103
Nombre de titres pour la France : 7
Statistiques concernant les tournois terminés uniquement
PROGRAMME DU JOUR
- 18 h 00 : SECOOP-71 [KO Progressif] à 30 € (60 000 € garantis)
- 19 h 00 : SECOOP-72 à 5 € (15 000 € garantis)
- 19 h 00 : SECOOP-73 à 50 € (60 000 € garantis)
- 20 h 00 : SECOOP-74 [KO Progressif] à 10 € (50 000 € garantis)
- 20 h 00 : SECOOP-75 Super Monday on Stars [KO Progressif] à 125 € (100 000 € garantis)
- 21 h 00 : SECOOP-76 SuperStack à 20 € (40 000 € garantis)
- 21 h 00 : SECOOP-77 [Rebuy] à 5 € (25 000 € garantis)
- 22 h 00 : SECOOP-78 à 50 € (25 000 € garantis)
- 22 h 00 : SECOOP-79 à 10 € (20 000 € garantis)