Alors qu'on pensait le Brésil lancé vers une première place des plus tranquilles, la France a démontré ce weekend qu'il faudrait compter sur elle jusqu'au bout. Avec 9 titres, elle domine largement le Brésil (4) et l'Espagne (5) pour se replacer à la deuxième place, entre ses deux plus féroces concurrents. Magnifique !
LES INFOS A RETENIR
• Plus de 2 400 000 € distribués ce weekend.
• 36 nouveaux champions, dont 9 Français.
• Plus de 79 000 entrées enregistrées (tournois terminés uniquement).
• Le plus gros gain pour le Amadi123 (27 500 €).
LES RESULTATS DU JOUR
EVENT | BUY-IN | ENTREES | PRIZE POOL | ITM | VAINQUEUR | PAYS | PRIX |
87 : Sixième Sens | 50 € | 2 147 | 96 615 € | 383 | Breno_Drumond | Brésil | 13 689,51 € |
89 : Super Thursday [KO Progressif] | 250 € | 592 | 137 640 € | 111 | j3f3s | Autriche | 21 294,03 €† |
94 : Winter Afternoon on Stars | 50 € | 384 | 17 280 € | 71 | El xRx | Brésil | 2 984,02 € |
95 : Deep | 30 € | 1 652 | 44 604 € | 296 | tsundoko | France | 5 832,39 €* |
96 : KO Progressif | 50 € | 1 131 | 50 895 € | 203 | Pofun4 | Biélorussie | 6 702,91 €† |
97 : KO Progressif | 50 € | 1 715 | 77 175 € | 296 | alvarsc | Espagne | 9 507,15 €† |
98 : Deep | 20 € | 3 870 | 69 660 € | 692 | monty991 | Espagne | 8 629,88 €* |
99 : 8-Max | 100 € | 787 | 70 830 € | 135 | Dafe1975 | Espagne | 11 434,38 € |
100 : SuperStack | 20 € | 2 629 | 47 322 € | 476 | sliman67 | France | 6 570,67 € |
101 : KO Progressif | 50 € | 1 694 | 76 230 € | 311 | Rick de Sanchez | Hongrie | 9 880,45€† |
102 : Deep Turbo | 30 € | 1 637 | 44 199 € | 296 | Iwssnd | Pays-Bas | 5 197,09 €* |
103 : KO Progressif | 50 € | 1 299 | 58 455 € | 242 | eatmybro | Autriche | 6 669,51 €† |
104 : Minuit Express | 20 € | 2 157 | 38 826 € | 391 | Arwen Undomiel | Portugal | 5 498,07 € |
105 : KO Progressif | 100 € | 441 | 39 690 € | 83 | El kappaa | Autriche | 5 722,70 €† |
106 : Winter Afternoon on Stars | 50 € | 387 | 17 415 € | 71 | Adguene03 | France | 3 007,22 € |
107 : Deep | 30 € | 1 419 | 38 313 € | 260 | DonDulion | Hongrie | 5 587,75 € |
108 : KO Progressif | 50 € | 1 032 | 46 440 € | 188 | Valodya556 | Ukraine | 7 612,72 €† |
109 : KO Progressif | 50 € | 1 618 | 72 810 € | 287 | FranBenitez91 | Uruguay | 8 790,04 €† |
110 : 8-Max | 30 € | 1 916 | 51 732 € | 327 | LaCapiplata | Brésil | 7 409,06 € |
111 : Full Ring | 100 € | 668 | 60 120 € | 116 | EIBFR | France | 9 914,36 € |
112 : SuperStack | 20 € | 2 619 | 47 142 € | 476 | Mazoji101213 | Allemagne | 6 544,91 € |
113 : KO Progressif | 10 € | 6 194 | 55 746 € | 1 115 | onetodorato | France | 5 440,39 €† |
114 : Bubble Rush | 50 € | 741 | 33 345 € | 134 | WhoAmIinMyPast? | Russie | 5 384,47 € |
115 : KO Progressif | 100 € | 517 | 46 530 € | 95 | FiveSeconds099 | France | 9 553,71 €† |
116 : Minuit Express | 20 € | 2 208 | 39 744 € | 391 | Dr.elfo | Espagne | 5 259,17 €* |
117 : KO Progressif | 100 € | 409 | 36 810 € | 71 | Don DingoBear | Espagne | 8 180,85 €† |
118 : Winter Afternoon on Stars | 50 € | 1 229 | 55 305 € | 215 | PapkaKerzh | Russie | 8 290,86 € |
119 : Deep | 30 € | 3 230 | 87 210 € | 584 | Mayoo69 | France | 9 156,39 €* |
120 : KO Progressif | 50 € | 2 768 | 124 560 € | 503 | MikiDave01 | Hongrie | 12 523,11 €*† |
121 : Warm-Up | 50 € | 4 728 | 225 000 € | 836 | Amadi123 | Canada | 27 518,86 €* |
122 : Ultra KO | 100 € | 946 | 85 140 € | 12 | gethighroller | Russie | 12 497,84 €† |
123 : Le Classico | 10 € | 14 307 | 150 000 € | 2 250 | hsilva1987 | Portugal | 17 544 € |
125 : SuperStack | 20 € | 4 414 | 79 452 € | 800 | NuncaGanheii | Brésil | 10 766,64 € |
127 : Big Stack | 50 € | 1 886 | 84 870 € | 332 | FoLD PLeeAsEE | Canada | 10 343,13 €* |
128 : Minuit Express | 20 € | 3 123 | 56 214 € | 551 | LOLOMITCH75 | France | 5 187,83 €* |
129 : Sunday Supersonic | 100 € | 571 | 51 390 € | 107 | WagnerD1956 | France | 8 603,87 € |
* après deal
† primes comprises
LES FAITS NOTABLES
9 victoires pour la France : 2 titres vendredi, 4 samedi et 3 dimanche, voilà la répartition des victoires tricolores ce weekend. Pour ne pas rendre ce post trop indigeste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse simplement checker le tableau ci-dessus, avec en gras les titres remportés par nos troupes.
S'il fallait mettre un petit bémol à cette sublime performance d'ensemble, ce serait qu'aucun des 9 champions du weekend n'a empoché un gain à 5 chiffres. Mais peu importe, la concurrence ne peut que s'incliner. Et ça, c'est très appréciable.
11 podiums pour les Bleus : Si la France a remporté 9 titres ce weekend, les plus gros gains sont à aller chercher du côté des podiums. 555MIKO555 (3e du Warm-Up) et yayapro276 (2e du Super Thursday et détenteur d'un Platinum Pass) enregistrent tous les deux des gains à 5 chiffres.
Quant à sliman67, il rate le doublé d'un cheveu. Vainqueur de l'Event 100 vendredi, il termine 2e de l'Event 114 le lendemain pour un weekend à plus de 10 000 € de gains cumulés. Le symbole d'une délégation tricolore qui ne semble plus faire le moindre complexe depuis quelques mois.
yayapro276 : 2e de l'Event 89 (13 400 €)
gardou51 : 3e de l'Event 89 (8 500 €)
BUZZZZFUZZZZ : 3e de l'Event 97 (3 800 €)
momolarabe : 2e de l'Event 104 (3 900 €)
PoucheAline : 2e de l'Event 106 (2 200 €)
sliman67 : 2e de l'Event 114 (3 850 €)
mamieroses : 2e de l'Event 116 (4 380 €)
mactibz : 2e de l'Event 117 (2 950 €)
555MIKO555 : 3e de l'Event 121 (15 000 €)
mikl9130 : 3e de l'Event 122 (2 000 €)
newhong : 2e de l'Event 127 (6 600 €)
STATISTIQUES DE LA SERIE
Events terminés : 127
Nombre d'entrées à ce jour : 261 349
Prizepool cumulé à ce jour : 8 709 451 €
Nombre de joueurs dans l'argent : 44 527
Statistiques concernant les tournois terminés uniquement
TOURNOIS EN COURS
En bonne session dominicale, celle d'hier proposait deux tournois sur deux jours. L'Event 124 a ainsi vu 1 126 joueurs uniques investir 250 € pour en découdre sur ce « Super Sunday Epic Phanie ». Ils sont encore 180 à posséder des jetons et à pouvoir viser le premier prix de 42 500 €. Le Brésilien QueenJamesRJ (473 000) mène la danse devant le Hongrois OneChougDoug (352 000) et l'Argentin BICHIRULIS (308 000). Le premier Français, BUZZZZFUZZZZ (211 000), est dans le Top 10. Ils sont 22 Tricolores dans le Top 100. De quoi espérer encore une belle soirée.
Sur l'Event 126, les 1 466 entrées enregistrées ont porté le prize pool à 132 000 €. Ils seront 125 sur la ligne de départ ce soir, avec là-encore un premier prix bien costaud de 19 300 € à aller chercher. Le Serbe Embiid (627 000) pointe pour l'heure en tête, assez loin devant les deux Portugais Runingbroke (475 000) et darkking_pt (454 000). Le premier drapeau Bleu-Blanc-Rouge est loin, Chlagito (287 000) pointant en 20e position seulement. Il sera accompagné par 15 compatriotes, tous en quête de gloire et de gros sous. Que la variance soit avec vous les gars !
CLASSEMENT DES NATIONS
Avec ses 9 titres, la France repasse devant l'Espagne (5) et recolle à deux petites longueurs du Brésil (4). Sans faire offense à nos amis portugais, le titre de meilleure nation des Winter Series va donc se jouer entre ces trois pays. Rien n'est fait alors qu'on entame ce soir la deuxième moitié de cette grosse quinzaine. Mais voir la France se replacer de manière aussi autoritaire est forcément rassurant pour la suite.
PLACE | PAYS | VICTOIRES |
1 | Brésil | 25 |
2 | France | 23 |
3 | Espagne | 21 |
4 | Portugal | 10 |
5 | Biélorussie | 6 |
6 | Allemagne | 5 |
=6 | Russie | 5 |
8 | Ukraine | 4 |
=8 | Autriche | 4 |
10 | Hongrie | 3 |
=10 | Canada | 3 |
12 | Malte | 2 |
=12 | Pologne | 2 |
=12 | Croatie | 2 |
=12 | Lituanie | 2 |
16 | Serbie | 1 |
=16 | Pérou | 1 |
=16 | Corée du Sud | 1 |
=16 | Lettonie | 1 |
=16 | Argentine | 1 |
=16 | Chypre | 1 |
=16 | Mexique | 1 |
=16 | Finlande | 1 |
=16 | Pays-Bas | 1 |
=16 | Uruguay | 1 |
PROGRAMME DU JOUR
- 15 h 00 : Winter Series-130 Winter Afternoon on Stars à 50 € (15 000 € garantis)
- 16 h 00 : Winter Series-131 [Deep] à 30 € (35 000 € garantis)
- 17 h 00 : Winter Series-132 [KO Progressif] à 50 € (40 000 € garantis)
- 18 h 00 : Winter Series-133 [KO Progressif] à 50 € (60 000 € garantis)
- 19 h 00 : Winter Series-134 à 30 € (60 000 € garantis)
- 20 h 00 : Winter Series-135 [KO Progressif] à 250 € (100 000 € garantis)
- 21 h 00 : Winter Series-136 SuperStack à 20 € (50 000 € garantis)
- 21 h 00 : Winter Series-137 Super Monday on Stars à 100 € (100 000 € garantis)
- 22 h 00 : Winter Series-138 à 50 € (40 000 € garantis)
- 23 h 00 : Winter Series-139 à 50 € (40 000 € garantis)
- 00 h 00 : Winter Series-140 Minuit Express à 20 € (35 000 € garantis)
- 00 h 00 : Winter Series-141 High Roller [KO Progressif] à 250 € (35 000 € garantis)