Le festival de l'EPT Monte-Carlo a démarré sur les chapeaux de roue avec un record de participation pour le retour des France Poker Series. 287 joueurs, dont 113 joueurs français, sont encore en course sur l'épreuve qui a rassemblé 1 918 joueurs.
Cela faisait six ans que l'on espérait le retour des FPS, depuis ce dernier opus émouvant qui avait eu lieu à Deauville en 2016 avec la victoire de Gabriel Nassif. Avec le retour des événements live et aussi des circuits nationaux, voici revenu le temps des France Poker Series avec cette édition tant attendue de Monte-Carlo qui a débuté ce jeudi au Monte-Carlo Casino ® de Monaco en préambule de l'EPT Monte-Carlo.
Reflet de cette attente et de l'envie farouche des joueurs de retoucher des jetons en live, l'affluence a connu un beau record avec 1 918 entrées générées grâce aux 4 flight organisés jeudi et vendredi. Même si l'on considère les events d'ouverture à 1 100 € d'ouverture hors FPS ici à Monte-Carlo, c'est déjà un record puisque l'ancien record était détenu par l'édition 2018 avec la victoire de Guillaume Diaz sur un field de 1 501 entrants.
Mais, si l'on compare avec les "vrais" tournois brandés FPS, le record de Deauville Saison 4 est largement dépassé. A l'époque, 1 355 entrées avaient été comptabilisées sur l'épreuve remportée par Anthony Apicella. Quand on voit que seulement sur le Jour 1C, le compteur affichait 926 entrées ... on imaginait bien ces chiffres faramineux.
Du côté des rescapés, ils seront 287 joueurs à la reprise ce midi sur le Jour 2, dont 113 français, tous déjà dans l'argent. Le chipleader est le brésilien Lucas Scafini avec un stack massif de 1 101 000 jetons. De l'autre côté du spectre, Benjamin Bruneteaux est parvenu à emballer quelques précieux jetons pour le Jour 2, et redémarrera son aventure monégasque avec 106 000 jetons pour se défendre.
Retrouvez ici le seat-draw complet au départ du Jour 2.
Le Top 10 :
Place | Nom | Pays | Jetons |
---|---|---|---|
1 | Lucas Scafini | Brazil | 1101000 |
2 | Marius Gicovanu | Romania | 852000 |
3 | Eugenio Peralta | Ireland | 726000 |
4 | Alexander Tkatschew | Austria | 650000 |
5 | Enrico Francesio | Italy | 645000 |
6 | Fabio Peluso | Italy | 628000 |
7 | Renat Bohdanov | Ukraine | 623000 |
8 | Youcef Benzerfa | France | 607000 |
9 | Ervin Gjini | Italy | 600000 |
10 | Teddy Kefalas | France | 595000 |
Les français encore en lice :
8 | Youcef Benzerfa | 607000 |
---|---|---|
10 | Teddy Kefalas | 595000 |
11 | Brice Guido | 566000 |
12 | Imad Derwiche | 560000 |
14 | Patrice Perletto | 542000 |
18 | Adolphe Weinberg | 497000 |
19 | Alexandre Poulain | 493000 |
24 | Laurent Cessy | 432000 |
27 | Florian Decamps | 417000 |
28 | Gregory Teboul | 406000 |
29 | Julien Da Silva | 402000 |
31 | Olivier Murrachioli | 390000 |
33 | Arthur Bono | 375000 |
35 | Rene Zaffran | 370000 |
40 | Fabrice Maltez | 346000 |
42 | Jean Souprayenmestry | 342000 |
44 | Fahd Boudaouine | 338000 |
45 | Alexandre Le Vaillant | 335000 |
49 | Francois Vincenti | 318000 |
50 | Jean Albertini | 316000 |
52 | Florian Guimond | 309000 |
56 | Thi Xoa Nguyen | 300000 |
60 | Nicolas Noguera | 286000 |
68 | Rudy Hadjedj | 270000 |
69 | Abraham Ben | 268000 |
71 | Arthur Amar | 264000 |
75 | Gael Dirig | 254000 |
79 | Kevin Bismuth | 248000 |
85 | Pierre Basely | 238000 |
86 | Alexandre Gabay | 235000 |
87 | Kevin Abecassis | 235000 |
89 | Fabrice Bourcier | 230000 |
92 | Jeremy Palvini | 218000 |
93 | Kamel Atoui | 217000 |
97 | Samy Boujmala | 211000 |
103 | Hugues Mazerolle | 202000 |
111 | Xavier Rouayroux | 198000 |
112 | Bernard Vadella | 198000 |
113 | Guy Allouche | 196000 |
118 | Jean-Paul Minassian | 188000 |
119 | Bruno Fitoussi | 188000 |
120 | Raymond Attal | 187000 |
123 | Sylvain Mazza | 180000 |
125 | Jean Jassois-Georges | 177000 |
126 | Serge Chechin | 176000 |
127 | Ange Bouquin | 176000 |
128 | Dominique Usai | 174000 |
135 | Claude Delbourg | 165000 |
137 | Jerome Conqui | 163000 |
138 | Alexandre Riccomi | 159000 |
141 | Cedric Medina | 157000 |
142 | Maxime Chilaud | 156000 |
145 | Johann Zeitoun | 153000 |
149 | Benoit Martin | 150000 |
150 | Anthony Barrera | 150000 |
153 | Ilan Cohen | 147000 |
156 | Antonin Teisseire | 140000 |
163 | Giovanni Rosadoni | 136000 |
166 | Julien Bolimowski | 135000 |
167 | Ovidiu Ont | 135000 |
169 | Victor Salinier | 134000 |
170 | Laurent Vauquelin | 132000 |
171 | Jonathan Pastore | 131000 |
173 | Florian Montes | 130000 |
174 | Tahar Said | 130000 |
177 | Adel Ben Messaoud | 125000 |
179 | Mercedes Osti | 121000 |
186 | Ariel Sebban | 115000 |
187 | Alexis Nicolai | 114000 |
190 | Gera Fantone | 113000 |
193 | Pascal Lumbroso | 112000 |
195 | Michael Oldak | 111000 |
200 | Maniable Nicolas | 110000 |
203 | Benjamin Bruneteaux | 106000 |
205 | Yves Piacentino | 105000 |
207 | Slimane Mameche | 102000 |
208 | Mohamed Kechiche | 102000 |
215 | Emmanuel Benichou | 99000 |
217 | Sylvain Martinez | 97000 |
218 | Jean-Pierre Gleize | 95000 |
219 | Pierre Zerbib | 95000 |
222 | Simon Roboh | 93000 |
226 | Laurent Silva | 89000 |
229 | Antoine Saout | 84000 |
230 | Gaelle Baumann | 82000 |
232 | Allan Nguyen | 81000 |
233 | Eric Rapp | 81000 |
236 | Rubens Sellam | 79000 |
239 | Gerald Soldermann | 76000 |
240 | Gerard Cohen | 74000 |
241 | Saul Msika | 74000 |
242 | Didier Mambour | 74000 |
243 | Sebastien Seguin | 73000 |
244 | Maxime Colom | 73000 |
245 | Philippe Geirnaert | 73000 |
246 | Alexandre Sette | 72000 |
248 | Dominique Terzian | 71000 |
249 | Frederic Jay | 70000 |
253 | Jacques Der Megreditchian | 68000 |
254 | Dean-Henri Za | 67000 |
258 | Ludovic Sultan | 62000 |
259 | Dimitri Joubert | 62000 |
261 | Hicham Hachoumi | 59000 |
263 | Sebastien Maestrati | 58000 |
265 | Julien Sitbon | 56000 |
274 | Marie-Laure Loyher | 43000 |
276 | Virgile Turchi | 43000 |
277 | Eliott Kessas | 42000 |
279 | Sammy Abdelkader | 38000 |
280 | Dominique Franchi | 36000 |
281 | Richard Regnier | 35000 |
282 | Yannick Cardot | 35000 |
283 | David Vella | 33000 |
LA FRÉQUENTATION EN CHIFFRES
Au niveau de la fréquentation de ce FPS Monte-Carlo, 4 flights, dont deux turbos, ont permis d'obtenir les 1 918 entrées constitutives du record. Les détails :
Jour 1A : 371 entrants, 55 qualifiés au Jour 2 (dont 19 Français)
Jour 1B : 272 entrants, 41 qualifiés au Jour 2 (dont 17 Français)
Jour 1C : 926 entrants, 139 qualifiés au Jour 2 (dont 56 Français)
Jour 1D : 349 entrants, 52 qualifiés au Jour 2 (dont 21 Français)
JEAN-NOËL THOREL VAINQUEUR DU MYSTERY BOUNTY
Pendant ce temps-là, le Mystery Bounty à 10 200€ sur 2 jours a réuni 71 inscriptions et c'est le Français Jean-Noël Thorel qui s'est imposé dans la soirée de vendredi pour plus de 107 000 euros et un Mystery Bounty d'une valeur de 50 000€ (pour un total de 184 790€).
Il a devancé l'Espagnol Sergi Reixach (76 260€ + des Mystery Bounty dont un à 100 000€ pour un total de 253 760€).
Le Français Imad Derwiche a tiré au sort un Mystery Bounty à 100 000 € avant d'être éliminé 4e pour 38 420 € supplémentaires. C'est Yoh_ViraL qui a fait la bulle du tournoi.