Retrouvez ici tous les résultats du PokerStars Summer Festival Malta se déroulant du 18 au 26 juin à l'Intercontinental Hotel Malta.
EVENT #1 : 275 € SUMMER KICK-OFF KNOCK-OUT (391 ENTRÉES)
Vainqueur : Tobias Strandlyst (Danemark) - 9 345 €
Les résultats complets :
1 | Tobias Strandlyst | Danemark | 9 345 € |
---|---|---|---|
2 | Manfred Sierke | Malte | 8 345 € |
3 | Marko Cosic | Serbie | 4 860 € |
4 | Justin Scicluna | Malte | 3 740 € |
5 | Jordan Dumas | France | 2 880 € |
6 | Maurits van Os | Pays-Bas | 2 220 € |
7 | Pierre Azzopardi | Malte | 1 700 € |
8 | Florian Morel | Malte | 1 390 € |
9 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 1 160 € |
10 | Nick Botman | Pays-Bas | 970 € |
11 | Pasquale Grimaldi | Italie | 970 € |
12 | Antonello Ferraiuolo | Italie | 800 € |
13 | Dmitri Dan | Israël | 800 € |
14 | Sebastian Rebhan | Allemagne | 670 € |
15 | Diego Del Cura Piedrafita | Espagne | 670 € |
16 | Gabriele Re | Italie | 590 € |
17 | Humberto Lopes Galindo | Espagne | 590 € |
18 | Jiang Shan | Chine | 510 € |
19 | Alfredo Cuti | Italie | 510 € |
20 | Eugene Ulanov | Malte | 510 € |
21 | Ole Hansen | Norvège | 450 € |
22 | Dylan Cechowski | France | 450 € |
23 | Andrea Melluzzo | Italie | 450 € |
24 | David-John Calleja | Malte | 390 € |
25 | Francesco Biribao | Italie | 390 € |
26 | Jon Persent | Malte | 390 € |
27 | Giuseppe Mastrovito | Italie | 390 € |
28 | Sylvere Paillot | France | 340 € |
29 | Barry Russell | Irlande | 340 € |
30 | Roberto Zuffo | Italie | 340 € |
31 | Vincent Bignalet | France | 340 € |
32 | Davide Calvarese | Italie | 290 € |
33 | Vincze Baranyi | Hongrie | 290 € |
34 | Benjamin Fougerouze | France | 290 € |
35 | Sergio Gandolfo | Malte | 290 € |
36 | Piotr Kuszczak | Pologne | 290 € |
37 | Paul Amsellem | France | 290 € |
38 | Tsang Cheuk Him | Hong-Kong | 290 € |
39 | Giulio Spampinato | Italie | 290 € |
40 | Igor Lyubimov | Allemagne | 250 € |
41 | Razvan-Alexandru Dumitru | Roumanie | 250 € |
42 | Mark Berman | Malte | 250 € |
43 | Sebastian Gotthardt | Allemagne | 250 € |
44 | Sergio Hamamoto | Italie | 250 € |
45 | Alexis Bouvier | France | 250 € |
46 | Christian Guida | Italie | 250 € |
47 | Alberto Ricco Galluzzo | Italie | 250 € |
48 | David Comeron Carrasco | Espagne | 250 € |
49 | Heinz Schlueter | Allemagne | 250 € |
50 | Nicholas Fridman | Belgique | 250 € |
51 | Nestoras Kakoyiannis | Chypre | 250 € |
52 | Berudexx | Allemagne | 250 € |
53 | Amaury Parsol | France | 250 € |
54 | Hakim Jaabiri | Tunisie | 250 € |
55 | Lars Fub | Allemagne | 250 € |
56 | Michael Wojtkowiak | Pologne | 230 € |
57 | Angelo Patane | Italie | 230 € |
58 | Renato Messina | Italie | 230 € |
59 | Eric Wasylenko | Canada | 230 € |
EVENT #3 : 220 € NLH TURBO - RE-ENTRIES ILLIMITÉES (56 ENTRÉES)
Vainqueur : Alberto Ricco Galluzzo (Italie) - 3 282 €
Les résultats complets :
1 | Alberto Ricco Galluzzo | Italie | 3 282 € |
---|---|---|---|
2 | Benjamin Fougerouze | France | 2 150 € |
3 | Salvatore Ritrovato | Italie | 1 560 € |
4 | Andreas Blaskov | Autriche | 1 180 € |
5 | Ivonne Montalegre Oviedo | Costa Rica | 910 € |
6 | Krzysztof Zwierz | Pologne | 700 € |
7 | Nandor Fejes | Hongrie | 540 € |
8 | Maurits van Os | Pays-Bas | 430 € |
EVENT #4 : 330 € POT LIMIT OMAHA (40 ENTRÉES)
Vainqueur : Timothée Colcher (France) - 3 280 €
Les résultats complets :
1 | Timothee Colcher | France | 3 280 € |
---|---|---|---|
2 | Michael Cauchi | Malte | 3 280 € |
3 | Romain Nardin | France | 1 790 € |
4 | Mario Soner Vandelderen | Belgique | 1 320 € |
5 | Teemu Hietala | Finlande | 1 040 € |
6 | Brandon Mifsud | Malte | 810 € |
EVENT #6 : 220 € NLH AFTERNOON TURBO (105 ENTRÉES)
Vainqueur : Michael Wojtkowiak (Pologne) - 5 260 €
Les résultats complets :
1 | Michael Wojtkowiak | Pologne | 5 260 € |
---|---|---|---|
2 | Berndexx | Allemagne | 3 400 € |
3 | Salvatore Ritrovato | Italie | 2 430 € |
4 | Lukas Soucek | République tchèque | 1 870 € |
5 | Eric Wasylenko | Canada | 1 440 € |
6 | Adrien Phouluanghong | France | 1 100 € |
7 | Hugo Lara Sanchez | Espagne | 880 € |
8 | Guillermo Nuez Escribano | Espagne | 710 € |
9 | Teemu Siren | Finlande | 590 € |
10 | Salvatore Incardona | Italie | 490 € |
11 | Phedonas Phinicarides | Chypre | 490 € |
12 | Karim Mansour | Allemagne | 410 € |
13 | Lars Fub | Allemagne | 410 € |
14 | Razvan-Alexandru Dumitru | Roumanie | 340 € |
15 | Steven Smart | Royaume-Uni | 340 € |
EVENT #10 : 2 200 € HIGH-ROLLER (172 ENTRÉES)
Vainqueur : Ben Jones (Royaume-Uni) - 75 190 €
Les résultats complets :
1 | Ben Jones | Royaume-Uni | 75 190 € |
---|---|---|---|
2 | Alessandro Pichierri | Italie | 46 950 € |
3 | Balasz Somodi | Hongrie | 33 530 € |
4 | Derek Ip | Hong-Kong | 25 790 € |
5 | Marius-Alexandru Gicovanu | Roumanie | 19 840 € |
6 | Karl Sandoff | Suisse | 15 260 € |
7 | Radoslaw Morawiec | Pologne | 12 710 € |
8 | Sergio Hamamoto | Italie | 10 580 € |
9 | Salvatore Motta | Italie | 8 820 € |
10 | Mehdi Chaoui Roqai | Maroc | 7 670 € |
11 | Guillermo Gordo Cifuentes | Estonie | 7 670 € |
12 | Amjad Nader | Arabie Saoudite | 6 670 € |
13 | Eros Nastasi | Italie | 6 670 € |
14 | David Comeron Carrasco | Espagne | 5 800 € |
15 | Humberto Lopes Galindo | Espagne | 5 800 € |
16 | Dan-Serban Borlan | Roumanie | 5 050 € |
17 | Andrea Radicchi | Malte | 5 050 € |
18 | Touko Berndtson | Finlande | 4 380 € |
19 | Zlatin Nedyalkov Penev | Malte | 4 380 € |
20 | Andras Balogh | Hongrie | 4 380 € |
21 | Sandro Pitzanti | Pays-Bas | 3 810 € |
22 | Simon Gyorgy | Hongrie | 3 810 € |
23 | Alexandre Lyskey | Royaume-Uni | 3 810 € |
24 | Adrian Strobel | Allemagne | 3 310 € |
25 | Brandon Mifsud | Malte | 3 310 € |
EVENT #11 : 220 € NLH AFTERNOON TURBO (109 ENTRÉES)
Vainqueur : Igor Bukowski (Pologne) - 5 478 €
Les résultats complets :
1 | Igor Bukowski | Pologne | 5 478 € |
---|---|---|---|
2 | Andrea Blaskov | Allemagne | 3 530 € |
3 | Salvatore Incardona | Italie | 2 520 € |
4 | Stefan Drusca | Roumanie | 1 940 € |
5 | Piotr Kuszczak | Pologne | 1 490 € |
6 | Oliver Gayko | Allemagne | 1 150 € |
7 | Karim Mansour | Allemagne | 920 € |
8 | Luca Delfino | Italie | 730 € |
9 | Sturba Fabio | Italie | 610 € |
10 | Michal Urbanski | Pologne | 510 € |
11 | Lukas Poskus | Lituanie | 510 € |
12 | Alfredo Rigano | Italie | 420 € |
13 | Tuukka Siren | Finlande | 420 € |
14 | Xavier Zuczkowski | Italie | 350 € |
15 | Guillermo Inclan | Espagne | 350 € |
EVENT #15 : 220 € NLH AFTERNOON TURBO (95 ENTRÉES)
Vainqueur : Josee Nogues Lauz (Espagne) - 4 890 €
Les résultats complets :
1 | Josee Nogues Lauz | Espagne | 4 890 € |
---|---|---|---|
2 | Kjersti Grini | Norvège | 3 140 € |
3 | Hamid Esfarjani Rowshanaei | Royaume-Uni | 2 240 € |
4 | Timothee Colcher | France | 1 720 € |
5 | Maurits van Os | Pays-Bas | 1 380 € |
6 | Iosif Sfestas | Grêce | 1 100 € |
7 | Vincenzo Alvino | Italie | 880 € |
8 | Mark Berman | Royaume-Uni | 710 € |
9 | Florian Ahlmer | Allemagne | 560 € |
10 | Andrea Melluzzo | Italie | 450 € |
11 | Gianluca Carrara | Italie | 450 € |
12 | Dylan Cechowski | France | 360 € |
13 | Aurelio D'Amico | Italie | 360 € |
x