Friday, 29th March 2024 07:45
Home / Le programme complet des SCOOP 2022

Voici le programme complet des 364 tournois des SCOOP 2022, se déroulant du dimanche 27 mars au dimanche 17 avril sur PokerStars.fr, avec en point d’orgue le Main Event à 125 € et 1 million d’eruos garantis qui aura lieu le 10 avril prochain.


# Jour Date Horaire Buy-In Nom Garantie
1 Dim 27-mars 16:00 10 € SCOOP kickoff – Deep PKO , 8-Max 50 000 €
2 Dim 27-mars 16:00 50 € SCOOP Kickoff – Deep PKO, 8-Max 75 000 €
3 Dim 27-mars 16:00 250 € SCOOP Kickoff – Deep PKO, 8-Max 75 000 €
4 Dim 27-mars 18:00 50 € Warm Up 75 000 €
5 Dim 27-mars 18:00 30 € Bounty Builder 75 000 €
6 Dim 27-mars 19:00 20 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
7 Dim 27-mars 19:00 100 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
8 Dim 27-mars 20:00 10 € The Classic PKO 75 000 €
9 Dim 27-mars 20:00 20 € 20 Special PKO 6-Max 100 000 €
10 Dim 27-mars 20:00 50 € 50 Special PKO 6-Max 150 000 €
11 Dim 27-mars 20:00 250 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
12 Dim 27-mars 21:00 30 € Bounty Builder 35 000 €
13 Dim 27-mars 21:00 10 € SuperStack 6-Max 20 000 €
14 Dim 27-mars 22:00 100 € PKO 6-Max 2 Days 75 000 €
15 Dim 27-mars 22:00 20 € Bounty Builder 6-Max Turbo 30 000 €
16 Dim 27-mars 22:00 250 € Bounty Builder 6-Max Turbo 20 000 €
17 Dim 27-mars 23:00 50 € Bounty Builder 6-Max Turbo 25 000 €
18 Dim 27-mars 23:00 10 € SuperStack 8-Max Turbo 17 500 €
19 Dim 27-mars 0:00 30 € Sunday Cooldown, PKO 6-Max Hyper 20 000 €
20 Lun 28-mars 18:00 20 € SuperStack PKO 6-Max 40 000 €
21 Lun 28-mars 18:00 50 € 8-Max 30 000 €
22 Lun 28-mars 19:00 10 € Ultra KO 6-Max 20 000 €
23 Lun 28-mars 19:00 20 € 6-Max 20 000 €
24 Lun 28-mars 20:00 10 € Bounty Builder 6-Max 30 000 €
25 Lun 28-mars 20:00 20 € NLHE 20 000 €
26 Lun 28-mars 20:00 50 € SuperStack 6-Max 30 000 €
27 Lun 28-mars 20:00 100 € Super Monday PKO 6-Max 75 000 €
28 Lun 28-mars 20:00 250 € Bounty Builder 8-Max 40 000 €
29 Lun 28-mars 21:00 30 € PLO PKO 6-Max 10 000 €
30 Lun 28-mars 21:00 10 € Total KO 6-Max 17 500 €
31 Lun 28-mars 22:00 20 € Ultra KO 6-Max Turbo 20 000 €
32 Lun 28-mars 22:00 50 € SuperStack 6-Max Turbo 20 000 €
33 Lun 28-mars 23:00 10 € 4-Max Turbo 10 000 €
34 Lun 28-mars 23:00 100 € Bounty Builder 6-Max Turbo 20 000 €
35 Lun 28-mars 0:00 30 € Daily Cooldown, Zoom TKO HU Hyper 15 000 €
36 Mar 29-mars 18:00 10 € SuperStack PKO 8-Max 25 000 €
37 Mar 29-mars 18:00 30 € Ultra KO 6-Max 20 000 €
38 Mar 29-mars 19:00 20 € NLHE 15 000 €
39 Mar 29-mars 19:00 50 € 6-Max 20 000 €
40 Mar 29-mars 20:00 10 € SuperStack 8-Max 20 000 €
41 Mar 29-mars 20:00 20 € Bounty Builder 6-Max 40 000 €
42 Mar 29-mars 20:00 30 € NLHE 15 000 €
43 Mar 29-mars 20:00 50 € SuperStack PKO 8-Max 40 000 €
44 Mar 29-mars 20:00 250 € Bounty Builder 6-Max 30 000 €
45 Mar 29-mars 21:00 20 € 8-Max 15 000 €
46 Mar 29-mars 21:00 100 € PLO PKO 6-Max 10 000 €
47 Mar 29-mars 22:00 10 € Turbo 10 000 €
48 Mar 29-mars 22:00 30 € SuperStack PKO 8-Max Turbo 25 000 €
49 Mar 29-mars 23:00 20 € Total KO 6-Max Turbo 12 500 €
50 Mar 29-mars 23:00 50 € Bounty Builder 4-Max Turbo 15 000 €
51 Mar 29-mars 0:00 10 € Daily Cooldown, PKO 6-Max Hyper 12 500 €
52 Mer 30-mars 18:00 10 € NLHE 17 500 €
53 Mer 30-mars 18:00 100 € SuperStack PKO 6-Max 30 000 €
54 Mer 30-mars 19:00 20 € Ultra KO 8-Max 20 000 €
55 Mer 30-mars 19:00 50 € NLHE 20 000 €
56 Mer 30-mars 20:00 10 € Bounty Builder 25 000 €
57 Mer 30-mars 20:00 20 € SuperStack PKO 6-Max 35 000 €
58 Mer 30-mars 20:00 30 € NLHE 15 000 €
59 Mer 30-mars 20:00 50 € SuperStack 6-Max 20 000 €
60 Mer 30-mars 20:00 100 € Bounty Builder 6-Max 30 000 €
61 Mer 30-mars 21:00 10 € PLO PKO 6-Max 10 000 €
62 Mer 30-mars 21:00 30 € Total KO 6-Max 17 500 €
63 Mer 30-mars 22:00 20 € Bounty Builder Turbo 25 000 €
64 Mer 30-mars 22:00 50 € 6-Max Turbo 15 000 €
65 Mer 30-mars 23:00 10 € SuperStack 6-Max Turbo 15 000 €
66 Mer 30-mars 23:00 30 € Ultra KO 8-Max Turbo 15 000 €
67 Mer 30-mars 0:00 10 € Daily Cooldown, Zoom PKO 3-Max Hyper 10 000 €
68 Jeu 31-mars 18:00 10 € SuperStack 6-Max 20 000 €
69 Jeu 31-mars 18:00 30 € Ultra KO 8-Max 25 000 €
70 Jeu 31-mars 19:00 20 € 6-Max 20 000 €
71 Jeu 31-mars 19:00 100 € SuperStack PKO 8-Max 40 000 €
72 Jeu 31-mars 20:00 10 € SuperStack PKO 8-Max 35 000 €
73 Jeu 31-mars 20:00 30 € 6-Max 20 000 €
74 Jeu 31-mars 20:00 50 € Thursday Thrill PKO 6-Max 60 000 €
75 Jeu 31-mars 20:00 100 € 6-Max 20 000 €
76 Jeu 31-mars 20:00 250 € Bounty Builder 8-Max 40 000 €
77 Jeu 31-mars 21:00 20 € Bounty Builder 30 000 €
78 Jeu 31-mars 21:00 10 € NLHE 15 000 €
79 Jeu 31-mars 22:00 250 € SuperStack PKO 6-Max Turbo 20 000 €
80 Jeu 31-mars 22:00 20 € Turbo 15 000 €
81 Jeu 31-mars 23:00 10 € Total KO 6-Max Turbo 15 000 €
82 Jeu 31-mars 23:00 50 € SuperStack 6-Max Turbo 20 000 €
83 Jeu 31-mars 0:00 30 € Daily Cooldown, PKO 6-Max Hyper 17 500 €
84 Ven 01-avr 18:00 20 € NLHE 15 000 €
85 Ven 01-avr 18:00 50 € Ultra KO 6-Max 25 000 €
86 Ven 01-avr 19:00 10 € SuperStack PKO 6-Max 35 000 €
87 Ven 01-avr 19:00 30 € SuperStack 8-Max 15 000 €
88 Ven 01-avr 20:00 10 € NLHE 15 000 €
89 Ven 01-avr 20:00 20 € 6-Max 15 000 €
90 Ven 01-avr 20:00 30 € SuperStack PKO 6-Max 40 000 €
91 Ven 01-avr 20:00 50 € Bounty Builder 35 000 €
92 Ven 01-avr 20:00 100 € Bounty Builder 8-Max 30 000 €
93 Ven 01-avr 21:00 10 € Total KO 6-Max 20 000 €
94 Ven 01-avr 21:00 50 € PLO PKO 6-Max 10 000 €
95 Ven 01-avr 22:00 20 € SuperStack PKO 6-Max 30 000 €
96 Ven 01-avr 22:00 100 € SuperStack 6-Max Turbo 15 000 €
97 Ven 01-avr 23:00 20 € Turbo 10 000 €
98 Ven 01-avr 23:00 10 € 6-Max Turbo 15 000 €
99 Ven 01-avr 0:00 30 € Daily Cooldown, Zoom TKO HU Hyper 15 000 €
100 Sam 02-avr 18:00 20 € SuperStack PKO 6-Max 35 000 €
101 Sam 02-avr 18:00 100 € 8-Max 15 000 €
102 Sam 02-avr 19:00 10 € Ultra KO 6-Max 20 000 €
103 Sam 02-avr 19:00 50 € 6-Max 15 000 €
104 Sam 02-avr 20:00 10 € Bounty Builder 30 000 €
105 Sam 02-avr 20:00 20 € NLHE 15 000 €
106 Sam 02-avr 20:00 50 € Bounty Builder 35 000 €
107 Sam 02-avr 20:00 100 € 6-Max 15 000 €
108 Sam 02-avr 20:00 250 € SuperStack PKO 6-Max 20 000 €
109 Sam 02-avr 21:00 20 € SuperStack 8-Max 15 000 €
110 Sam 02-avr 21:00 30 € Bounty Builder 25 000 €
111 Sam 02-avr 22:00 10 € SuperStack 8-Max Turbo 15 000 €
112 Sam 02-avr 22:00 100 € Bounty Builder 6-Max Turbo 15 000 €
113 Sam 02-avr 23:00 10 € Ultra KO 6-Max Turbo 15 000 €
114 Sam 02-avr 23:00 30 € Total KO 6-Max Turbo 15 000 €
115 Sam 02-avr 0:00 10 € Daily Cooldown, PKO 6-Max Hyper 12 500 €
116 Dim 03-avr 16:00 10 € Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max 50 000 €
117 Dim 03-avr 16:00 50 € Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max 100 000 €
118 Dim 03-avr 16:00 250 € Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max 75 000 €
119 Dim 03-avr 18:00 50 € Warm Up 100 000 €
120 Dim 03-avr 18:00 30 € Bounty Builder 75 000 €
121 Dim 03-avr 19:00 20 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
122 Dim 03-avr 19:00 100 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
123 Dim 03-avr 20:00 10 € The Classic PKO 100 000 €
124 Dim 03-avr 20:00 20 € 20 Special PKO 6-Max 125 000 €
125 Dim 03-avr 20:00 50 € 50 Special PKO 6-Max 150 000 €
126 Dim 03-avr 20:00 250 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
127 Dim 03-avr 21:00 30 € Bounty Builder 8-Max 40 000 €
128 Dim 03-avr 21:00 10 € SuperStack 6-Max 25 000 €
129 Dim 03-avr 22:00 100 € PKO 6-Max 2 Days 75 000 €
130 Dim 03-avr 22:00 20 € Bounty Builder 6-Max Turbo 30 000 €
131 Dim 03-avr 22:00 250 € Bounty Builder 6-Max Turbo 25 000 €
132 Dim 03-avr 23:00 10 € SuperStack 8-Max Turbo 20 000 €
133 Dim 03-avr 23:00 30 € Bounty Builder 6-Max Turbo 25 000 €
134 Dim 03-avr 0:00 50 € Sunday Cooldown, PKO 6-Max Hyper 25 000 €
135 Lun 04-avr 18:00 30 € SuperStack 6-Max 30 000 €
136 Lun 04-avr 18:00 100 € SuperStack PKO 8-Max 50 000 €
137 Lun 04-avr 19:00 20 € NLHE 20 000 €
138 Lun 04-avr 19:00 50 € Ultra KO 6-Max 30 000 €
139 Lun 04-avr 20:00 10 € NLHE 25 000 €
140 Lun 04-avr 20:00 20 € Bounty Builder 50 000 €
141 Lun 04-avr 20:00 50 € 6-Max 25 000 €
142 Lun 04-avr 20:00 100 € Super Monday PKO 6-Max 75 000 €
143 Lun 04-avr 20:00 250 € Bounty Builder 8-Max 40 000 €
144 Lun 04-avr 21:00 30 € Total KO 6-Max 20 000 €
145 Lun 04-avr 21:00 100 € SuperStack 6-Max 25 000 €
146 Lun 04-avr 22:00 10 € SuperStack PKO 6-Max Turbo 25 000 €
147 Lun 04-avr 22:00 30 € SuperStack PKO 8-Max Turbo 30 000 €
148 Lun 04-avr 23:00 20 € Turbo 15 000 €
149 Lun 04-avr 23:00 50 € SuperStack 6-Max Turbo 20 000 €
150 Lun 04-avr 0:00 30 € Daily Cooldown, Zoom PKO 3-Max Hyper 12 500 €
151 Mar 05-avr 18:00 10 € Ultra KO 8-Max 20 000 €
152 Mar 05-avr 18:00 50 € SuperStack PKO 6-Max 50 000 €
153 Mar 05-avr 19:00 20 € 6-Max 17 500 €
154 Mar 05-avr 19:00 30 € NLHE 20 000 €
155 Mar 05-avr 20:00 10 € Bounty Builder 30 000 €
156 Mar 05-avr 20:00 20 € SuperStack 8-Max 20 000 €
157 Mar 05-avr 20:00 30 € Bounty Builder 6-Max 40 000 €
158 Mar 05-avr 20:00 50 € 6-Max 20 000 €
159 Mar 05-avr 20:00 250 € Bounty Builder 6-Max 35 000 €
160 Mar 05-avr 21:00 10 € 6-Max 17 500 €
161 Mar 05-avr 21:00 20 € PLO PKO 6-Max 10 000 €
162 Mar 05-avr 22:00 30 € Turbo 15 000 €
163 Mar 05-avr 22:00 100 € SuperStack PKO 6-Max Turbo 25 000 €
164 Mar 05-avr 23:00 20 € 6-Max Turbo 15 000 €
165 Mar 05-avr 23:00 50 € Total KO 6-Max Turbo 17 500 €
166 Mar 05-avr 0:00 10 € Daily Cooldown, PKO 6-Max Hyper 15 000 €
167 Mer 06-avr 18:00 30 € NLHE 25 000 €
168 Mer 06-avr 18:00 100 € 6-Max 20 000 €
169 Mer 06-avr 19:00 10 € SuperStack PKO 8-Max 30 000 €
170 Mer 06-avr 19:00 20 € Ultra KO 6-Max 25 000 €
171 Mer 06-avr 20:00 10 € SuperStack 6-Max 20 000 €
172 Mer 06-avr 20:00 20 € SuperStack 8-Max 17 500 €
173 Mer 06-avr 20:00 30 € SuperStack PKO 8-Max 40 000 €
174 Mer 06-avr 20:00 50 € Bounty Builder 6-Max 40 000 €
175 Mer 06-avr 20:00 100 € Bounty Builder 6-Max 30 000 €
176 Mer 06-avr 21:00 10 € Total KO 6-Max 15 000 €
177 Mer 06-avr 21:00 30 € NLHE 17 500 €
178 Mer 06-avr 22:00 20 € 6-Max Turbo 15 000 €
179 Mer 06-avr 22:00 50 € Ultra KO 8-Max Turbo 20 000 €
180 Mer 06-avr 23:00 10 € SuperStack 6-Max Turbo 15 000 €
181 Mer 06-avr 23:00 30 € Bounty Builder Turbo 20 000 €
182 Mer 06-avr 0:00 10 € Daily Cooldown, Zoom TKO HU Hyper 10 000 €
183 Jeu 07-avr 18:00 20 € NLHE 20 000 €
184 Jeu 07-avr 18:00 50 € SuperStack PKO 6-Max 50 000 €
185 Jeu 07-avr 19:00 10 € 8-Max 20 000 €
186 Jeu 07-avr 19:00 30 € Ultra KO 6-Max 25 000 €
187 Jeu 07-avr 20:00 10 € SuperStack PKO 6-Max 40 000 €
188 Jeu 07-avr 20:00 30 € NLHE 25 000 €
189 Jeu 07-avr 20:00 50 € Thursday Thrill PKO 6-Max 75 000 €
190 Jeu 07-avr 20:00 100 € 6-Max 25 000 €
191 Jeu 07-avr 20:00 250 € Bounty Builder 8-Max 40 000 €
192 Jeu 07-avr 21:00 20 € PLO PKO 6-Max 10 000 €
193 Jeu 07-avr 21:00 50 € SuperStack 8-Max 30 000 €
194 Jeu 07-avr 22:00 10 € Total KO 6-Max Turbo 20 000 €
195 Jeu 07-avr 22:00 250 € Bounty Builder 6-Max Turbo 30 000 €
196 Jeu 07-avr 23:00 20 € 4-Max Turbo 10 000 €
197 Jeu 07-avr 23:00 50 € SuperStack 6-Max Turbo 20 000 €
198 Jeu 07-avr 0:00 30 € Daily Cooldown, PKO 6-Max Hyper 17 500 €
199 Ven 08-avr 18:00 10 € SuperStack PKO 8-Max 25 000 €
200 Ven 08-avr 18:00 100 € SuperStack 6-Max 15 000 €
201 Ven 08-avr 19:00 20 € Ultra KO 8-Max 20 000 €
202 Ven 08-avr 19:00 50 € NLHE 15 000 €
203 Ven 08-avr 20:00 10 € Bounty Builder 30 000 €
204 Ven 08-avr 20:00 20 € SuperStack PKO 6-Max 40 000 €
205 Ven 08-avr 20:00 30 € 8-Max 12 500 €
206 Ven 08-avr 20:00 50 € 6-Max 15 000 €
207 Ven 08-avr 20:00 100 € Bounty Builder 30 000 €
208 Ven 08-avr 21:00 20 € Total KO 6-Max 15 000 €
209 Ven 08-avr 21:00 30 € SuperStack PKO 6-Max 30 000 €
210 Ven 08-avr 22:00 20 € SuperStack 6-Max Turbo 15 000 €
211 Ven 08-avr 22:00 50 € Bounty Builder 6-Max Turbo 25 000 €
212 Ven 08-avr 23:00 10 € SuperStack PKO 8-Max Turbo 20 000 €
213 Ven 08-avr 23:00 20 € Turbo 10 000 €
214 Ven 08-avr 0:00 30 € Daily Cooldown, Zoom PKO 3-Max Hyper 12 500 €
215 Sam 09-avr 18:00 20 € NLHE 20 000 €
216 Sam 09-avr 18:00 100 € SuperStack PKO 6-Max 50 000 €
217 Sam 09-avr 19:00 10 € NLHE 20 000 €
218 Sam 09-avr 19:00 30 € Ultra KO 6-Max 25 000 €
219 Sam 09-avr 20:00 10 € SuperStack 8-Max 25 000 €
220 Sam 09-avr 20:00 20 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
221 Sam 09-avr 20:00 50 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
222 Sam 09-avr 20:00 100 € SuperStack 6-Max 20 000 €
223 Sam 09-avr 20:00 250 € Bounty Builder 6-Max 35 000 €
224 Sam 09-avr 21:00 20 € SuperStack 8-Max 20 000 €
225 Sam 09-avr 21:00 50 € PLO PKO 6-Max 10 000 €
226 Sam 09-avr 22:00 20 € Total KO 6-Max Turbo 20 000 €
227 Sam 09-avr 22:00 100 € Bounty Builder 6-Max Turbo 20 000 €
228 Sam 09-avr 23:00 10 € Ultra KO 6-Max Turbo 20 000 €
229 Sam 09-avr 23:00 30 € Turbo 15 000 €
230 Sam 09-avr 0:00 10 € Daily Cooldown, PKO 6-Max Hyper 15 000 €
231 Dim 10-avr 16:00 10 € Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max 60 000 €
232 Dim 10-avr 16:00 50 € Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max 100 000 €
233 Dim 10-avr 16:00 250 € Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max 75 000 €
234 Dim 10-avr 18:00 50 € Warm Up 100 000 €
235 Dim 10-avr 18:00 30 € Bounty Builder 100 000 €
236 Dim 10-avr 19:00 20 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
237 Dim 10-avr 19:00 100 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
238 Dim 10-avr 20:00 10 € The Classic PKO 100 000 €
239 Dim 10-avr 20:00 20 € Bounty Builder 8-Max 75 000 €
240 Dim 10-avr 20:00 250 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
241 Dim 10-avr 20:00 125 € Main Event PKO 6-Max 1 000 000 €
242 Dim 10-avr 21:00 30 € Bounty Builder 8-Max 40 000 €
243 Dim 10-avr 21:00 10 € SuperStack 6-Max 25 000 €
244 Dim 10-avr 22:00 100 € PKO 6-Max 2 Days 75 000 €
245 Dim 10-avr 22:00 250 € Bounty Builder 6-Max Turbo 25 000 €
246 Dim 10-avr 22:00 20 € Bounty Builder 6-Max Turbo 35 000 €
247 Dim 10-avr 23:00 10 € SuperStack 8-Max Turbo 20 000 €
248 Dim 10-avr 23:00 50 € Bounty Builder 6-Max Turbo 30 000 €
249 Dim 10-avr 0:00 30 € Sunday Cooldown, PKO 6-Max Hyper 25 000 €
250 Lun 11-avr 18:00 30 € Ultra KO 8-Max 20 000 €
251 Lun 11-avr 18:00 100 € 6-Max 20 000 €
252 Lun 11-avr 19:00 20 € 6-Max 20 000 €
253 Lun 11-avr 19:00 50 € SuperStack PKO 8-Max 60 000 €
254 Lun 11-avr 20:00 10 € SuperStack PKO 6-Max 40 000 €
255 Lun 11-avr 20:00 20 € NLHE 20 000 €
256 Lun 11-avr 20:00 50 € SuperStack 6-Max 20 000 €
257 Lun 11-avr 20:00 100 € Super Monday PKO 6-Max 75 000 €
258 Lun 11-avr 20:00 250 € Bounty Builder 8-Max 35 000 €
259 Lun 11-avr 21:00 10 € NLHE 20 000 €
260 Lun 11-avr 21:00 20 € Total KO 6-Max 20 000 €
261 Lun 11-avr 22:00 30 € 6-Max Turbo 15 000 €
262 Lun 11-avr 22:00 50 € Bounty Builder 6-Max Turbo 35 000 €
263 Lun 11-avr 23:00 10 € Bounty Builder 4- Max Turbo 12 500 €
264 Lun 11-avr 23:00 30 € SuperStack 4-Max Turbo 10 000 €
265 Lun 11-avr 0:00 50 € Daily Cooldown, Zoom TKO HU Hyper 15 000 €
266 Mar 12-avr 18:00 10 € Ultra KO 8-Max 15 000 €
267 Mar 12-avr 18:00 30 € SuperStack PKO 6-Max 35 000 €
268 Mar 12-avr 19:00 20 € NLHE 12 500 €
269 Mar 12-avr 19:00 50 € 6-Max 17 500 €
270 Mar 12-avr 20:00 10 € NLHE 17 500 €
271 Mar 12-avr 20:00 20 € Bounty Builder 6-Max 40 000 €
272 Mar 12-avr 20:00 30 € 6-Max 10 000 €
273 Mar 12-avr 20:00 50 € SuperStack PKO 8-Max 35 000 €
274 Mar 12-avr 20:00 250 € Bounty Builder 6-Max 30 000 €
275 Mar 12-avr 21:00 10 € PLO PKO 6-Max 10 000 €
276 Mar 12-avr 21:00 100 € SuperStack PKO 8-Max 30 000 €
277 Mar 12-avr 22:00 20 € SuperStack 6-Max Turbo 15 000 €
278 Mar 12-avr 22:00 50 € Bounty Builder 6-Max Turbo 25 000 €
279 Mar 12-avr 23:00 10 € Turbo 10 000 €
280 Mar 12-avr 23:00 20 € Total KO 6-Max Turbo 10 000 €
281 Mar 12-avr 0:00 30 € Daily Cooldown, PKO 6-Max Hyper 15 000 €
282 Mer 13-avr 18:00 10 € 6-Max 17 500 €
283 Mer 13-avr 18:00 50 € Ultra KO 6-Max 25 000 €
284 Mer 13-avr 19:00 30 € SuperStack PKO 8-Max 35 000 €
285 Mer 13-avr 19:00 100 € 8-Max 20 000 €
286 Mer 13-avr 20:00 10 € SuperStack PKO 6-Max 30 000 €
287 Mer 13-avr 20:00 20 € NLHE 15 000 €
288 Mer 13-avr 20:00 30 € Bounty Builder 8-Max 30 000 €
289 Mer 13-avr 20:00 50 € SuperStack 6-Max 15 000 €
290 Mer 13-avr 20:00 100 € Bounty Builder 6-Max 25 000 €
291 Mer 13-avr 21:00 20 € Ultra KO 8-Max 15 000 €
292 Mer 13-avr 21:00 50 € Total KO 6-Max 15 000 €
293 Mer 13-avr 22:00 10 € SuperStack PKO 8-Max Turbo 20 000 €
294 Mer 13-avr 22:00 30 € SuperStack 6-Max Turbo 15 000 €
295 Mer 13-avr 23:00 20 € Ultra KO 8-Max Turbo 12 500 €
296 Mer 13-avr 23:00 50 € Turbo 12 500 €
297 Mer 13-avr 0:00 10 € Daily Cooldown, Zoom PKO 3-Max Hyper 10 000 €
298 Jeu 14-avr 18:00 20 € SuperStack PKO 6-Max 35 000 €
299 Jeu 14-avr 18:00 100 € SuperStack 6-Max 17 500 €
300 Jeu 14-avr 19:00 10 € Ultra KO 8-Max 17 500 €
301 Jeu 14-avr 19:00 50 € 8-Max 20 000 €
302 Jeu 14-avr 20:00 10 € Bounty Builder 30 000 €
303 Jeu 14-avr 20:00 30 € NLHE 20 000 €
304 Jeu 14-avr 20:00 50 € Thursday Thrill PKO 6-Max 75 000 €
305 Jeu 14-avr 20:00 100 € 6-Max 20 000 €
306 Jeu 14-avr 20:00 250 € Bounty Builder 8-Max 40 000 €
307 Jeu 14-avr 21:00 20 € 8-Max 20 000 €
308 Jeu 14-avr 21:00 30 € 6-Max 20 000 €
309 Jeu 14-avr 22:00 10 € SuperStack 8-Max Turbo 17 500 €
310 Jeu 14-avr 22:00 250 € Bounty Builder 6-Max Turbo 25 000 €
311 Jeu 14-avr 23:00 20 € Total KO 6-Max Turbo 15 000 €
312 Jeu 14-avr 23:00 50 € Turbo 15 000 €
313 Jeu 14-avr 0:00 10 € Daily Cooldown, PKO 6-Max Hyper 15 000 €
314 Ven 15-avr 18:00 20 € 8-Max 10 000 €
315 Ven 15-avr 18:00 50 € Ultra KO 6-Max 20 000 €
316 Ven 15-avr 19:00 10 € SuperStack PKO 6-Max 30 000 €
317 Ven 15-avr 19:00 30 € SuperStack 8-Max 10 000 €
318 Ven 15-avr 20:00 10 € NLHE 15 000 €
319 Ven 15-avr 20:00 20 € 6-Max 10 000 €
320 Ven 15-avr 20:00 30 € SuperStack PKO 6-Max 30 000 €
321 Ven 15-avr 20:00 50 € Bounty Builder 25 000 €
322 Ven 15-avr 20:00 100 € Bounty Builder 8-Max 20 000 €
323 Ven 15-avr 21:00 10 € Total KO 6-Max 20 000 €
324 Ven 15-avr 21:00 50 € PLO PKO 6-Max 10 000 €
325 Ven 15-avr 22:00 20 € SuperStack PKO 6-Max 20 000 €
326 Ven 15-avr 22:00 100 € SuperStack 6-Max Turbo 10 000 €
327 Ven 15-avr 23:00 20 € Turbo 10 000 €
328 Ven 15-avr 23:00 10 € 6-Max Turbo 10 000 €
329 Ven 15-avr 0:00 30 € Daily Cooldown, Zoom TKO HU Hyper 12 500 €
330 Sam 16-avr 18:00 20 € SuperStack PKO 6-Max 40 000 €
331 Sam 16-avr 18:00 100 € NLHE 17 500 €
332 Sam 16-avr 19:00 10 € Ultra KO 6-Max 20 000 €
333 Sam 16-avr 19:00 50 € 6-Max 17 500 €
334 Sam 16-avr 20:00 10 € Bounty Builder 30 000 €
335 Sam 16-avr 20:00 20 € NLHE 15 000 €
336 Sam 16-avr 20:00 50 € Bounty Builder 40 000 €
337 Sam 16-avr 20:00 100 € 6-Max 15 000 €
338 Sam 16-avr 20:00 250 € SuperStack PKO 6-Max 30 000 €
339 Sam 16-avr 21:00 20 € SuperStack 8-Max 15 000 €
340 Sam 16-avr 21:00 30 € Bounty Builder 30 000 €
341 Sam 16-avr 22:00 10 € SuperStack 8-Max Turbo 15 000 €
342 Sam 16-avr 22:00 100 € Bounty Builder 6-Max Turbo 17 500 €
343 Sam 16-avr 23:00 10 € Ultra KO 6-Max Turbo 15 000 €
344 Sam 16-avr 23:00 30 € Total KO 6-Max Turbo 12 500 €
345 Sam 16-avr 0:00 10 € Daily Cooldown, PKO 6-Max Hyper 15 000 €
346 Dim 17-avr 16:00 10 € Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max 50 000 €
347 Dim 17-avr 16:00 50 € Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max 100 000 €
348 Dim 17-avr 16:00 250 € Sunday Kickoff, Deep PKO, 8-Max 75 000 €
349 Dim 17-avr 18:00 50 € Warm Up 75 000 €
350 Dim 17-avr 18:00 30 € Bounty Builder 75 000 €
351 Dim 17-avr 19:00 20 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
352 Dim 17-avr 19:00 100 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
353 Dim 17-avr 20:00 10 € The Classic PKO 100 000 €
354 Dim 17-avr 20:00 20 € 20 Special PKO 6-Max 100 000 €
355 Dim 17-avr 20:00 50 € 50 Special PKO 6-Max 150 000 €
356 Dim 17-avr 20:00 250 € Bounty Builder 6-Max 50 000 €
357 Dim 17-avr 21:00 30 € Bounty Builder 8-Max 30 000 €
358 Dim 17-avr 21:00 10 € SuperStack 6-Max 20 000 €
359 Dim 17-avr 22:00 100 € PKO 6-Max 2 Days 50 000 €
360 Dim 17-avr 22:00 20 € Bounty Builder 6-Max Turbo 25 000 €
361 Dim 17-avr 22:00 250 € Bounty Builder 6-Max Turbo 20 000 €
362 Dim 17-avr 23:00 10 € SuperStack 8-Max Turbo 20 000 €
363 Dim 17-avr 23:00 30 € Bounty Builder 6-Max Turbo 20 000 €
364 Dim 17-avr 0:00 50 € Sunday Cooldown, PKO 6-Max Hyper 20 000 €

Articles liés

Derniers articles

Apprenez le poker avec Pokerstars Learn, entraînez-vous avec l’appli PokerStars