| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| Miami Heat | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | |||||
| De'Andre Hunter | |||||
| Andrew Wiggins | - | ||||
| Jarrett Allen | - | - | |||
| Jaime Jaquez Jr. | - | - | |||
| Sam Merrill | - | - | |||
| Kel'el Ware | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Points | ||
| Andrew Wiggins - Points | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Points | ||
| Kel'el Ware - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Assists | ||
| Andrew Wiggins - Assists | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Passes décisives | ||
| Nikola Jovic - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Rebounds | ||
| Andrew Wiggins - Rebounds | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Rebonds | ||
| Kel'el Ware - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Trois points réussis | ||
| Andrew Wiggins - Trois points réussis | ||
| Nikola Jovic - Trois points réussis | ||
| Davion Mitchell - Trois points réussis |