| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | ||||||
| Austin Reaves | - | |||||
| Lebron James | - | - | ||||
| Joel Embiid | - | - | ||||
| Quentin Grimes | - | - | - | |||
| Deandre Ayton | - | - | - | |||
| Paul George | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Points | ||
| Austin Reaves - Points | ||
| LeBron James - Points | ||
| Tyrese Maxey - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Passes décisives | ||
| Austin Reaves - Passes décisives | ||
| LeBron James - Assists | ||
| Tyrese Maxey - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Rebonds | ||
| Austin Reaves - Rebonds | ||
| LeBron James - Rebounds | ||
| Tyrese Maxey - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Trois points réussis | ||
| Austin Reaves - Trois points réussis | ||
| LeBron James - Trois points réussis | ||
| Tyrese Maxey - Trois points réussis |