| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | |||||
| Trey Murphy III | |||||
| Shaedon Sharpe | |||||
| Jerami Grant | - | ||||
| Jrue Holiday | - | - | |||
| Jeremiah Fears | - | - | |||
| Saddiq Bey | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Points | ||
| Shaedon Sharpe - Points | ||
| Jrue Holiday - Points | ||
| Trey Murphy III - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Passes décisives | ||
| Jrue Holiday - Passes décisives | ||
| Trey Murphy III - Passes décisives | ||
| Jeremiah Fears - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Rebonds | ||
| Shaedon Sharpe - Rebounds | ||
| Jrue Holiday - Rebonds | ||
| Trey Murphy III - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Trois points réussis | ||
| Shaedon Sharpe - Trois points réussis | ||
| Jrue Holiday - Trois points réussis | ||
| Trey Murphy III - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|