| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Washington Wizards | |||
| Houston Rockets | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | |||||
| Alperen Sengun | |||||
| CJ McCollum | - | ||||
| Amen Thompson | - | - | |||
| Alexandre Sarr | - | ||||
| Jabari Smith | - | - | |||
| Kyshawn George | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Points | ||
| Alperen Sengun - Points | ||
| Amen Thompson - Points | ||
| Jabari Smith - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Alperen Sengun - Assists | ||
| Amen Thompson - Assists | ||
| Kevin Durant - Passes décisives | ||
| Reed Sheppard - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Rebonds | ||
| Alperen Sengun - Rebonds | ||
| Amen Thompson - Rebounds | ||
| Jabari Smith - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Trois points réussis | ||
| Alperen Sengun - Trois points réussis | ||
| Jabari Smith - Trois points réussis | ||
| Josh Okogie - Trois points réussis |