| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | |||
| New Orleans Saints | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Rico Dowdle | ||
| Chris Olave | ||
| Tetairoa McMillan | ||
| Devin Neal | ||
| Chuba Hubbard | ||
| Juwan Johnson | ||
| Devaughn Vele |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Shough - Yards de passe | ||
| Bryce Young - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Rico Dowdle - Yards de course | ||
| Chuba Hubbard - Yards de course | ||
| Tyler Shough - Yards de course | ||
| Bryce Young - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Chris Olave - Yards de réception | ||
| Tetairoa McMillan - Yards de réception | ||
| Juwan Johnson - Yards de réception | ||
| Devaughn Vele - Yards de réception |
| Non | Oui |
|---|---|