| Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Browns | |||
| Chicago Bears | |||
| Over | |||
| Under |
| À tout moment | |
|---|---|
| Quinshon Judkins | |
| Kyle Monangai | |
| D'Andre Swift | |
| D.J. Moore | |
| Luther Burden III | |
| Colston Loveland | |
| Harold Fannin Jr. |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Yards de passe | ||
| Shedeur Sanders - Yards de passe |
| Oui |
|---|