| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New York Jets | |||
| New England Patriots | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | ||
| TreVeyon Henderson | ||
| Hunter Henry | ||
| Stefon Diggs | ||
| Breece Hall | ||
| Drake Maye | ||
| Mack Hollins |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Breece Hall - Yards de course | ||
| Drake Maye - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stefon Diggs - Yards de réception | ||
| Mason Taylor - Yards de réception | ||
| Hunter Henry - Yards de réception | ||
| Breece Hall - Yards de réception | ||
| Mack Hollins - Yards de réception |
| Oui |
|---|