| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | |||
| Los Angeles Chargers | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts | ||
| Saquon Barkley | ||
| Omarion Hampton | ||
| A.J. Brown | ||
| Ladd McConkey | ||
| DeVonta Smith | ||
| Quentin Johnston |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - Yards de passe | ||
| Jalen Hurts - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Saquon Barkley - Yards de course | ||
| Jalen Hurts - Yards de course | ||
| Omarion Hampton - Yards de course | ||
| Kimani Vidal - Yards de course | ||
| Justin Herbert - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| A.J. Brown - Yards de réception | ||
| DeVonta Smith - Yards de réception | ||
| Ladd McConkey - Yards de réception | ||
| Keenan Allen - Yards de réception |
| Non | Oui |
|---|---|