| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | |||
| Atlanta Falcons | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Bijan Robinson | ||
| Jaxon Smith-Njigba | ||
| Kenneth Walker III | ||
| Zach Charbonnet | ||
| AJ Barner | ||
| Tyler Allgeier | ||
| Kyle Pitts |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kirk Cousins - Yards de passe | ||
| Sam Darnold - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Bijan Robinson - Yards de course | ||
| Kenneth Walker III - Yards de course | ||
| Zach Charbonnet - Yards de course | ||
| Tyler Allgeier - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba - Yards de réception | ||
| Kyle Pitts - Yards de réception | ||
| Cooper Kupp - Yards de réception | ||
| Bijan Robinson - Yards de réception |
| Oui |
|---|