| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | |||
| Los Angeles Rams | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Puka Nacua | ||
| Davante Adams | ||
| Kyren Williams | ||
| Jaxon Smith-Njigba | ||
| Zach Charbonnet | ||
| Kenneth Walker III | ||
| AJ Barner |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Matthew Stafford - Yards de passe | ||
| Sam Darnold - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kenneth Walker III - Yards de course | ||
| Kyren Williams - Yards de course | ||
| Zach Charbonnet - Yards de course | ||
| Blake Corum - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba - Yards de réception | ||
| Puka Nacua - Yards de réception | ||
| Davante Adams - Yards de réception | ||
| Rashid Shaheed - Yards de réception |
| Non | Oui |
|---|---|