Holstein Kiel | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Phil Harres | ||
Shuto Machino | ||
Benedikt Pichler | ||
Fiete Arp | ||
Philipp Hofmann | ||
Moritz Broschinski | ||
Steven Skrzybski |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Holstein Kiel | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Holstein Kiel | Handicap match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Holstein Kiel | Handicap match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Holstein Kiel | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Holstein Kiel | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|