Mgladbach | Match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Alassane Plea | ||
Robin Hack | ||
Tomas Cvancara | ||
Grant-Leon Ranos | ||
Shio Fukuda | ||
Marvin Pieringer |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Mgladbach | Match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|
Mgladbach | Handicap match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|
Mgladbach | Handicap match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|
Mgladbach | Match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|
Mgladbach | Match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|