VfL Bochum | Match nul | Dortmund |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Serhou Guirassy | ||
Jamie Gittens | ||
Maximilian Beier | ||
Giovanni Reyna | ||
Karim Adeyemi | ||
Marcel Sabitzer | ||
Philipp Hofmann |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
VfL Bochum | Match nul | Dortmund |
---|---|---|
VfL Bochum | Handicap match nul | Dortmund |
---|---|---|
VfL Bochum | Dortmund |
---|---|
VfL Bochum | Match nul | Dortmund |
---|---|---|
VfL Bochum | Match nul | Dortmund |
---|---|---|