Wolfsburg | Match nul | Leverkusen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Victor Boniface | ||
Patrik Schick | ||
Florian Wirtz | ||
Amine Adli | ||
Nathan Tella | ||
Artem Stepanov | ||
Lukas Nmecha |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Wolfsburg | Match nul | Leverkusen |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap match nul | Leverkusen |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap match nul | Leverkusen |
---|---|---|
Wolfsburg | Match nul | Leverkusen |
---|---|---|
Wolfsburg | Match nul | Leverkusen |
---|---|---|