Aston Villa | Match nul | Ipswich |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Donyell Malen | ||
Marco Asensio | ||
Marcus Rashford | ||
Morgan Rogers | ||
Leon Bailey | ||
Ross Barkley |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Aston Villa | Match nul | Ipswich |
---|---|---|
Aston Villa | Handicap match nul | Ipswich |
---|---|---|
Aston Villa | Handicap match nul | Ipswich |
---|---|---|
Aston Villa | Match nul | Ipswich |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 13 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 14 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Aston Villa | Match nul | Ipswich |
---|---|---|