| Leeds | Match nul | Liverpool |
|---|---|---|
| Leeds | Match nul | Liverpool |
|---|---|---|
| Leeds | Match nul | Liverpool |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Alexander Isak | |
| Mohamed salah | |
| Hugo Ekitike | |
| Federico Chiesa | |
| Cody Gakpo | |
| Lukas Nmecha | |
| Dominic Calvert-Lewin |
| Leeds | Match nul | Liverpool |
|---|---|---|
| Leeds | Handicap match nul | Liverpool |
|---|---|---|
| Leeds | Handicap match nul | Liverpool |
|---|---|---|
| Leeds | Match nul | Liverpool |
|---|---|---|
| Leeds | Match nul | Liverpool |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Leeds | Liverpool | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|