Southampton | Match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Daniel Jebbison | ||
Dango Ouattara | ||
Luis Sinisterra | ||
David Brooks | ||
Justin Kluivert | ||
Daniel Adu-Adjei | ||
Antoine Semenyo |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Southampton | Match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Southampton | Handicap match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Southampton | Handicap match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Southampton | Match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 12 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 13 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 14 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 15 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
Southampton | Match nul | Bournemouth |
---|---|---|