Vasco Da Gama | Match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Pablo Vegetti | ||
Deyverson | ||
Hulk | ||
Eduardo Vargas | ||
Alan Kardec | ||
Rayan | ||
Bruno Lopes |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Vasco Da Gama | Match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Handicap match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Handicap match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Match nul | Atletico MG |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 13 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Vasco Da Gama | Match nul | Atletico MG |
---|---|---|