| Suisse | Match nul | Suède |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Suède |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Suède |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Cedric Itten | ||
| Andi Zeqiri | ||
| Breel Embolo | ||
| Fabian Rieder | ||
| Christian Fassnacht | ||
| Ruben Vargas | ||
| Dan Ndoye |
| Suisse | Match nul | Suède |
|---|---|---|
| Suisse | Handicap match nul | Suède |
|---|---|---|
| Suisse | Handicap match nul | Suède |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Suède |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Suède |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Suisse | Suède | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|