Dundee | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Dundee | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Simon Murray | ||
Jordan White | ||
Ronan Hale | ||
Kieran Phillips | ||
Lyall Cameron | ||
Seb Palmer-Houlden | ||
Scott Tiffoney |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Dundee | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Dundee | Handicap match nul | Ross Co |
---|---|---|
Dundee | Handicap match nul | Ross Co |
---|---|---|
Dundee | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Dundee | Match nul | Ross Co |
---|---|---|