Mallorca | Match nul | Las Palmas |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Vedat Muriqi | ||
Abdon Prats | ||
Cyle Larin | ||
Takuma Asano | ||
Aucun buteur | - | |
Valery Fernandez | ||
Robert Navarro |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Mallorca | Match nul | Las Palmas |
---|---|---|
Mallorca | Handicap match nul | Las Palmas |
---|---|---|
Mallorca | Handicap match nul | Las Palmas |
---|---|---|
Mallorca | Match nul | Las Palmas |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Mallorca | Match nul | Las Palmas |
---|---|---|