| Real Sociedad | Match nul | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Match nul | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Match nul | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Orri Oskarsson | |
| Mikel Oyarzabal | |
| Luka Sucic | |
| Goncalo Guedes | |
| Sergio Camello | |
| Job Ochieng | |
| Alemao |
| Real Sociedad | Match nul | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Handicap match nul | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Handicap match nul | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Match nul | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Match nul | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 3.5 |
| Real Sociedad | Rayo Vallecano | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 7 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|