Real Salt Lake | Match nul | Portland Timbers |
---|---|---|
Real Salt Lake | Match nul | Portland Timbers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ariath Piol | ||
Jesus Barea | ||
Zavier Gozo | ||
Lachlan Brook | ||
Jonathan Rodriguez | ||
Kevin Kelsy | ||
Diego Luna |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Real Salt Lake | Match nul | Portland Timbers |
---|---|---|
Real Salt Lake | Handicap match nul | Portland Timbers |
---|---|---|
Real Salt Lake | Handicap match nul | Portland Timbers |
---|---|---|
Real Salt Lake | Match nul | Portland Timbers |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 13 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 14 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
Real Salt Lake | Match nul | Portland Timbers |
---|---|---|