| Lecce | Match nul | US Cremonese |
|---|---|---|
| Lecce | Match nul | US Cremonese |
|---|---|---|
| Lecce | Match nul | US Cremonese |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Walid Cheddira | |
| Nikola Stulic | |
| Jamie Vardy | |
| Aucun buteur | |
| Omri Gandelman | |
| Federico Bonazzoli | |
| Antonio Sanabria |
| Lecce | Match nul | US Cremonese |
|---|---|---|
| Lecce | Match nul | US Cremonese |
|---|---|---|
| Lecce | Match nul | US Cremonese |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Lecce | US Cremonese | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|