Sporting Lisbon | Match nul | Lille |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Pote | ||
Conrad Harder | ||
Marcus Edwards | ||
Trincao | ||
Mohamed Bayo | ||
Maximiliano Araujo |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Sporting Lisbon | Match nul | Lille |
---|---|---|
Sporting Lisbon | Handicap match nul | Lille |
---|---|---|
Sporting Lisbon | Handicap match nul | Lille |
---|---|---|
Sporting Lisbon | Match nul | Lille |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 13 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Sporting Lisbon | Match nul | Lille |
---|---|---|