| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Sacramento Kings | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | |||
| Houston Rockets | |||
| Today, |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | |||
| Phoenix Suns | |||
| Today, |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Tomorrow, |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| KK Partizan Belgrade | |||
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Paris Basketball | |||
| Fenerbahce Istanbul | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Maccabi Tel-Aviv | |||
| Hapoel Tel-Aviv | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Detroit Pistons | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | |||
| Dallas Mavericks | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Milwaukee Bucks | |||
In-Play |