| Sporting Lisbon | Draw | LASK Linz |
|---|---|---|
| Sporting Lisbon | Draw | LASK Linz |
|---|---|---|
| Sporting Lisbon | The Draw | LASK Linz |
|---|---|---|
| Yes | No | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| First | |
|---|---|
| Luis Suarez | |
| Nestory Irankunda | |
| Geny Catamo | |
| Flavio Goncalves | |
| Issa Doumbia | |
| Christoph Lang | |
| Sasa Kalajdzic |
| Sporting Lisbon | Draw | LASK Linz |
|---|---|---|
| Sporting Lisbon | Handicap Draw | LASK Linz |
|---|---|---|
| Sporting Lisbon | Handicap Draw | LASK Linz |
|---|---|---|
| Sporting Lisbon | The Draw | LASK Linz |
|---|---|---|
| Sporting Lisbon | Draw | LASK Linz |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| First Half Goals 3.5 |
| Sporting Lisbon | LASK Linz | No Goals |
|---|---|---|
| Home | Away | |
|---|---|---|
| Team To Have 5 Or More Shots On Target | ||
| Team To Have 6 Or More Shots On Target | ||
| Team To Have 7 Or More Shots On Target | ||
| Team To Have 8 Or More Shots On Target |
| Yes | No |
|---|---|