| KuPS | Draw | Gent |
|---|---|---|
| KuPS | Draw | Gent |
|---|---|---|
| KuPS | The Draw | Gent |
|---|---|---|
| Yes | No | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| First | |
|---|---|
| Josue Vergara | |
| Ibrahima Cisse | |
| Abubakar Abdullahi | |
| Hyllarion Goore | |
| Momodou Sonko | |
| Laszlo Benes | |
| Michel-Ange Balikwisha |
| KuPS | Draw | Gent |
|---|---|---|
| KuPS | Handicap Draw | Gent |
|---|---|---|
| KuPS | Handicap Draw | Gent |
|---|---|---|
| KuPS | The Draw | Gent |
|---|---|---|
| KuPS | Draw | Gent |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| KuPS | Gent | No Goals |
|---|---|---|
| Yes | No |
|---|---|