Après les succès des Winter Series et des MicroMillions sur PokerStars en ce début d'année, place à une nouvelle édition du festival 30/30 qui a eu lieu la semaine dernière sur le site. 30 tournois à 30 € de buy-in en KO Progressif avec 4 tournois par soir et une grosse session le dimanche avec le Warm-Up et le Sunday Slam en guise de supplément. Bilan du festival.
LE PORTUGAL EN HAUT DE L'AFFICHE
Comme en Octobre dernier, PokerStars a remis le couvert la semaine dernière, du 14 au 20 Février, avec une nouvelle édition des 30/30 Series, qui propose comme d'habitude 30 beaux tournois disputés en KO Progressif à 30 € de buy-in. Si vous n'êtes pas familier de ce format, en vogue sur tous les sites de jeux actuellement, vous pouvez jeter un oeil à cet article qui vous permettra de comprendre les KO Progressif.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Portugal a frappé fort sur cette nouvelle édition des 30/30 Series. Avec 11 victoires, le Portugal mène largement devant le Brésil (8 victoires), alors que les deux nations fortes habituelles (l'Espagne et la France) se contentent des miettes avec seulement 3 victoires pour chaque pays sur cette édition.
La grosse performance du festival est à mettre à l'actif du portugais DZD 520 qui s'est payé le luxe de triompher sur deux tournois la même soirée. D'abord, il s'impose sur le Bounty Builder 9-Max (#9) pour 3 379 € sur un field de 1 008 joueurs. Deux heures plus tard, il termine également avec le trophée sur le Bounty Builder 8-max (#11) pour 2 742 € aec cette fois 935 joueurs à battre. Au bilan comptable, DZG 520 s'offre une belle soirée à plus de 6 000 € qu'il est pas prêt d'oublier.
C'est également un joueur portugais qui a remporté le tournoi-phare de la série, le Sunday Slam qui a réuni la bagatelle de 4 229 entrants et généré un prizepool de 114 183 €. Au bout de la nuit, jprj10 en découpe la plus grosse part avec 9 304 € dans la poche (dont 4 634 € de primes).
Le classement des médailles
Pays | Victoires |
---|---|
Portugal | 11 |
Brésil | 8 |
Espagne | 3 |
France | 3 |
Biélorussie | 1 |
Argentine | 1 |
Ukraine | 1 |
Irlande | 1 |
Mexique | 1 |
LES FRANÇAIS À LA PEINE
Du côté des français, 3 victoires seulement à se mettre sous la dent. Mardi 15 février, c'est ceiss28 qui ouvrait le bal avec une victoire sur le Bounty Builder 6-Max (#6) pour 2 631 €. Ensuite, c'est piLpiT11 qui s'emparait du Bounty Builder 6-Max Turbo pour 2 512 € (#16) avant que elillol ne l'imite sur le Bounty Builder 6-Max Turbo (#24) de samedi 19 février pour 1 878 € de gains.
Même si les tricolores ont peiné sur la finition, on signalera tout de même un nombre conséquent de 37 tables finales sur le festival (60 pour le Portugal) et 12 podiums pour un total de 166 659 € de gains glanés tout au long de cette semaine.
Les résultats complets des 30/30 Series
# | Nom | Buy-In | Entrées | Prizepool | Vainqueur | Pays | Gain Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bounty Builder 9-Max | 30 € | 958 | 25 866 € | Mr.Sicchers | Portugal | 2 601 € |
2 | Bounty Builder 6-Max | 30 € | 1019 | 27 513 € | garden1989 | Portugal | 3 168 € |
3 | Bounty Builder 8-Max | 30 € | 960 | 25 920 € | allintotal1 | Brésil | 3 272 € |
4 | Bounty Builder 6-Max Turbo | 30 € | 685 | 18 495 € | ELBASTARDO10 | Argentine | 2 827 € |
5 | Bounty Builder 9-Max | 30 € | 786 | 21 222 € | Ronei11.ES | Brésil | 2 871 € |
6 | Bounty Builder 6-Max | 30 € | 834 | 22 518 € | ceiss28 | France | 2 631 € |
7 | Bounty Builder 8-Max | 30 € | 783 | 21 141 € | engmainAA | Brésil | 2 942 € |
8 | Bounty Builder 6-Max Turbo | 30 € | 554 | 14 958 € | danielpacheco | Irlande | 2 409 € |
9 | Bounty Builder 9-Max | 30 € | 1008 | 27 216 € | DZG 520 | Portugal | 3 379 € |
10 | Bounty Builder 6-Max | 30 € | 982 | 26 514 € | 666raul666 | Portugal | 3 282 € |
11 | Bounty Builder 8-Max | 30 € | 935 | 25 245 € | DZG 520 | Portugal | 2 742 € |
12 | Bounty Builder 6-Max Turbo | 30 € | 621 | 16 767 € | Leite register | Brésil | 2 353 € |
13 | Bounty Builder 9-Max | 30 € | 978 | 26 406 € | Perez.J222 | Brésil | 3 381 € |
14 | Bounty Builder 6-Max | 30 € | 992 | 26 784 € | NeymarLlorando | Mexique | 3 584 € |
15 | Bounty Builder 8-Max | 30 € | 957 | 25 839 € | johnnyuba | Brésil | 3 187 € |
16 | Bounty Builder 6-Max Turbo | 30 € | 698 | 18 846 € | piLpiT11 | France | 2 512 € |
17 | Bounty Builder 9-Max | 30 € | 836 | 22 572 € | Kuatro | Portugal | 2 833 € |
18 | Bounty Builder 6-Max | 30 € | 881 | 23 787 € | GoldDragon28 | Portugal | 2 521 € |
19 | Bounty Builder 8-Max | 30 € | 844 | 22 788 € | joaomentias | Brésil | 2 790 € |
20 | Bounty Builder 6-Max Turbo | 30 € | 573 | 15 471 € | davidrico85 | Espagne | 2 158 € |
21 | Bounty Builder 9-Max | 30 € | 816 | 22 032 € | ElbrusStyle | Ukraine | 3 115 € |
22 | Bounty Builder 6-Max | 30 € | 781 | 21 087 € | piranya_str888 | Biélorussie | 3 330 € |
23 | Bounty Builder 8-Max | 30 € | 741 | 20 007 € | InDaBarnaR | Espagne | 2 770 € |
24 | Bounty Builder 6-Max Turbo | 30 € | 505 | 13 635 € | elillol | France | 1 878 € |
25 | Warm-Up | 30 € | 2238 | 60 426 € | Starz J | Portugal | 6 551 € |
26 | Bounty Builder 9-Max | 30 € | 1513 | 40 851 € | puto59 | Portugal | 3 708 € |
27 | Sunday Slam | 30 € | 4229 | 114 183 € | jprj10 | Portugal | 9 304 € |
28 | Bounty Builder 8-Max | 30 € | 1466 | 39 582 € | TeixeiraDiog | Portugal | 4 904 € |
29 | Bounty Builder 6-Max Turbo | 30 € | 955 | 25 785 € | jessiggfilho | Brésil | 3 258 € |
30 | Bounty Builder 6-Max Turbo | 30 € | 920 | 24 840 € | pedromelli7 | Espagne | 3 426 € |
LES PLUS GROS PERFORMEURS DU FESTIVAL
Pseudo | Pays | Gains cumulés | Win | TF | ITM |
---|---|---|---|---|---|
jprj10 | Portugal | 9 439 € | 1 | 1 | 8 |
DZG 520 | Portugal | 6 792 € | 2 | 2 | 19 |
Starz J | Portugal | 6 739 € | 1 | 1 | 8 |
luc.abalo.18 | Portugal | 5 694 € | 0 | 1 | 3 |
boufab | France | 5 021 € | 0 | 1 | 5 |
TeixeiraDiog | Portugal | 5 002 € | 1 | 1 | 6 |
jessiggfilho | Brésil | 4 958 € | 1 | 2 | 9 |
puto59 | Portugal | 4 760 € | 1 | 1 | 13 |
tuKnopKa | Ukraine | 4 691 € | 0 | 1 | 4 |
InDaBarnaR | Espagne | 3 953 € | 1 | 2 | 13 |
STATISTIQUES GLOBALES SUR LE FESTIVAL 30/30
Events disputés : 30
Nombre d'entrées sur le festival : 31 048
Prizepool cumulé : 838 296 €
Nombre de titres pour la France : 3
Joueurs ayant réalisé un doublé : 1 (DZG 520)
Joueurs ayant réalisé 4 tables finales : 1 (Art.lii)
Joueurs ayant réalisé 3 tables finales : 1 (Aco_Zeko333)
Plus gros performeur du festival : jprj10 (9 439 €)