Le Main Event du PokerStars European Poker Tour de Barcelone 2026 est lancé !
Ils étaient 571 joueurs à se jeter dans la bataille ce samedi, à l’occasion du Jour 1A (sur les deux Jours 1 prévus) du tournoi principal de l’EPT Barcelone à 5 300 €, dont 63 Français. 635 entrées auront été prises pour un prize pool provisoire de 3 millions d’euros.
En fin de soirée (pour ne pas dire dans la nuit) ils étaient 193 qualifiés à emballer leurs jetons pour lundi, dont 20 Français.
Rémi Derossi est le premier d’entre eux, dans le Top 10 au chip count. On retrouve également Romain Locquet, Yves Henrion et Wellington Lessa Guedes dans le Top 20.
Gilbert Diaz et l’ancien vainqueur Simon Wiciak (en 2023) font également partie des qualifiés.
Simon Wiciak en mode « on remet ça ? »
L’Irlandais Michael Dwyer termine la journée en tête, avec l’Anglais Mark Teltscher (vainqueur de l’EPT Londres 2005) pas bien loin en troisième position.
Il aura en fait suffi d’une bonne dose de réussite en fin de journée pour que Dwyer prenne le lead, parti à tapis avec J♣10♣ sur un flop 6♦10♥3♣ face à la paire de K♥K♦ de Jakob Karlsson. La turn était une brique mais pas la river le J♥ !
Dwyer (à ne pas confondre avec son homonyme américain Mike) est un vétéran qui écume le circuit depuis plus de 20 ans, avec notamment 22 places payées aux WSOP dont 5 cet été. Il est cependant toujours à la recherche d’une première victoire en tournoi live. Peut-être cette fois-ci ?
Michael Dwyer, premier chip leader de ce Main Event
Du côté des autres qualifiés à l’international on retrouve d’autres Anglais biens connus avec Mathew Frankland et Martins Adeniya ainsi que la légende Barny Boatman (plus vieux vainqueur d’un EPT en 2024 à Paris), le Suédois Anton Wigg, les Américains David Coleman, Nicholas Palma, Brock Wilson et Maria Konnikova, l’ancien vainqueur libanais du Grand Final Monte-Carlo 2010 Nicolas Chouity, l’Ukrainien Eugene Katchalov, sans oublier nos amis Belges avec quatre représentants (à retrouver dans le tableau plus bas).
Un autre vétéran, cette fois une légende : Barny Boatman
Parmi les joueurs n’ayant pas franchi ce premier cut (mais qui pourront retenter leur chance ce dimanche) : Felix Schneider, Juha Helppi, Raul Mestre, Govert Metaal, la légende Erik Seidel, Kenny Hallaert, Parker Talbot, Benny Glaser, David Docherty, Dimitar Danchev, Roberto Romanello, ainsi que côté français Julien Dupré, Mario Boos ou encore l’humoriste Ahmed Sylla.
Ahmed Sylla devra retenter sa chance – plus de mauvaise blague !
C’en est définitivement fini en revanche pour ceux qui ont déjà usé de leur seule ré-entrée autorisée, dont Alex Keating, Han Feng, Mehdi Chaoui, Niklas Astedt ou le Français Hugues Girard.
Top 10 et Chip count sélectif à la fin du Jour 1A
| POS | JOUEUR | PAYS | JETONS |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dwyer | 🇮🇪 Irlande | 363 500 |
| 2 | Matteo Cecchetti | 🇮🇹 Italie | 345 000 |
| 3 | Mark Teltscher | 🇬🇧 Royaume-Uni | 324 000 |
| 4 | Andrija Cvetkovic | 🇭🇷 Croatie | 287 500 |
| 5 | Eros Calderone | 🇮🇹 Italie | 282 000 |
| 6 | Vito Recchimurzo | 🇪🇸 Espagne | 262 500 |
| 7 | Ivo Colaco | 🇳🇱 Pays-Bas | 260 500 |
| 8 | Eduardo Kalil | 🇧🇷 Brésil | 251 500 |
| 9 | Roman Criado | 🇪🇸 Espagne | 224 500 |
| 10 | Remi Derossi | 🇫🇷 France | 223 000 |
| 12 | Zhang Congya | 🇨🇳 Chine | 209 000 |
| 13 | Mathew Frankland | 🇬🇧 Royaume-Uni | 200 500 |
| 14 | Romain Locquet | 🇫🇷 France | 200 500 |
| 17 | Yves Henrion | 🇫🇷 France | 182 000 |
| 19 | Wellington Lessa Guedes | 🇫🇷 France | 176 000 |
| 27 | Jean-Marie Vandeborne | 🇧🇪 Belgique | 152 500 |
| 38 | David Coleman | 🇺🇸 États-Unis | 134 500 |
| 40 | Anton Wigg | 🇸🇪 Suède | 131 000 |
| 46 | Gilbert Diaz | 🇫🇷 France | 127 500 |
| 48 | Barny Boatman | 🇬🇧 Royaume-Uni | 125 500 |
| 49 | Nicholas Palma | 🇺🇸 États-Unis | 124 000 |
| 53 | Eric Masini | 🇫🇷 France | 122 500 |
| 60 | Brock Wilson | 🇺🇸 États-Unis | 118 000 |
| 64 | Andrea Dato | 🇮🇹 Italie | 115 000 |
| 67 | David Roche | 🇫🇷 France | 114 000 |
| 74 | Alexandre Guibon | 🇨🇭 Suisse | 109 500 |
| 75 | Maria Konnikova | 🇺🇸 États-Unis | 109 000 |
| 79 | Nicolas Chouity | 🇱🇧 Liban | 106 500 |
| 84 | Anthony Mathieu | 🇫🇷 France | 104 500 |
| 91 | Simon Wiciak | 🇫🇷 France | 97 500 |
| 92 | Lei Yu | 🇨🇳 Chine | 97 000 |
| 95 | Benjamin Spragg | 🇬🇧 Royaume-Uni | 93 500 |
| 97 | Toni Kaukua | 🇫🇮 Finlande | 92 000 |
| 102 | Boris Angelov | 🇧🇬 Bulgarie | 86 000 |
| 110 | Cedric Danneker | 🇫🇷 France | 82 000 |
| 120 | Eugene Katchalov | 🇺🇦 Ukraine | 71 500 |
| 121 | Vincent Gabel | 🇧🇪 Belgique | 70 500 |
| 125 | Xavier James | 🇫🇷 France | 67 000 |
| 128 | David Karsenty | 🇫🇷 France | 65 000 |
| 140 | Matas Cimbolas | 🇱🇹 Lituanie | 56 500 |
| 143 | Arthur Navellou | 🇫🇷 France | 53 500 |
| 147 | Romain Phares | 🇫🇷 France | 51 500 |
| 151 | Giovanni Renna | 🇫🇷 France | 49 500 |
| 157 | Jaaefar Bettioui | 🇧🇪 Belgique | 46 500 |
| 165 | Martins Adeniya | 🇬🇧 Royaume-Uni | 40 000 |
| 167 | Alexandre Doyer | 🇫🇷 France | 36 500 |
| 169 | Alexandro Tricarico | 🇧🇪 Belgique | 35 500 |
| 172 | Mikael Lemalet | 🇫🇷 France | 33 000 |
| 181 | Frederic Ronsse | 🇫🇷 France | 26 000 |
| 191 | Boris Berthomet | 🇫🇷 France | 14 000 |
| 193 | Nadir Douici | 🇫🇷 France | 12 500 |
