Monday, 24th August 2026 08:40
Home / News / EPT Barcelone Main Event, Jour 1B : 1 049 entrées et 36 Français qualifiés de plus

906 joueurs auront participé au Jour 1B du Main Event du PokerStars European Poker Tour de Barcelone ce dimanche, pour un total de 1 049 entrées.

Pas moins de 97 Français étaient sur la ligne de départ de ce second jour de qualification, et 36 auront survécu, rejoignant les 20 du Jour 1A de la veille.

Au total le Jour 1B aura qualifié 342 joueurs, qui viendront s’ajouter aux 193 de samedi.

Vous pourrez retrouver les chiffres combinés et surtout définitifs (puisqu’il faut attendre la fin de la période d’inscription) sur notre article de live blog du Jour 2, à venir d’ici midi.

Si l’Indien Bharath Janardhan aura terminé en tête à la fin de ce Jour 1B, c’est toujours Michael Dwyer qui mène l’ensemble des débats.

Le parterre aura en tous les cas été des plus relevé puisqu’on aura pu apercevoir aux tables (sans ordre précis) Julien Sitbon, Antoine Labat, Benjamin Pollak, Tobias Peters, Andrew Hulme, Gerard Rubiralta, Martin Tsvetanov, Felix Schneiders, Conor O’Driscoll, Natasha Mercier, Ankit Ahuja, Dietrich Fast, Andras Nemeth, Jakub Michalak, Raul Mestre, David Docherty, Jason Wheeler (tout frais vainqueur du Main Event du PSO), Sebastian Schulze, Antonin Teisseire, Cherish Andrews, Paul Newey, Walter Treccarichi, Samantha Abernathy, Jan Bendik, Jamie Dwan, Tom Fuchs (tout juste titré dans le Super High Roller à 100k€), Fabiano Kovalski, sans oublier les légendes Erik Seidel et John Juanda ! (bien que seul le premier aura vu la fin de journée).

John Juanda

John Juanda, parmi les légendes de passage.

Parmi les éliminés du jour, citons en vrac le Français Stéphane Knafo malchanceux de trouver un spot de tapis avec K-K face à des A-A, les anciens champion EPT Kevin MacPhee et Robin Ylitalo, Mohamed-Said Taghia, Hugo Machado, Manig Loeser, Sebastian Huber, Samuel Ju, Benny Glaser, Radia Nasreddine…

Du côté des qualifiés et plus particulièrement en haut de classement on retrouve les Français Kalidou Sow, Sarah Jarry-Herzali, Romain Lewis et Gérald Piton. A l’international il faudra surveiller le Canadien Mark Radoja, l’Italien Dario Sammartino, ou encore l’Argentin Nacho Barbero.

Sarah Jarry

Sarah Jarry-Herzali parmi les deux meilleurs frenchies du Jour 1B.

Top 10 et Chip count sélectif à la fin du Jour 1B

POS JOUEUR PAYS JETONS
1 Bharath Janardhan 🇮🇳 Inde 321 000
2 Davide Marchi 🇮🇹 Italie 303 000
3 Oliver Wulff 🇩🇪 Allemagne 294 500
4 Bartlomiej Kijak 🇵🇱 Pologne 280 500
5 Yurii Zabrodotskyi 🇺🇦 Ukraine 278 000
6 Alan Raymundo 🇦🇷 Argentine 277 500
7 Rene Lehmann 🇨🇭 Suisse 265 500
8 Hans Bakkelund 🇳🇴 Norvège 257 000
9 Giovanni La Padula 🇮🇹 Italie 248 000
10 Ali Abdulzahra 🇩🇪 Allemagne 232 500
11 Kalidou Sow 🇫🇷 France 230 000
12 Mark Radoja 🇨🇦 Canada 217 000
14 Sarah Jarry 🇫🇷 France 208 500
16 Romain Lewis 🇫🇷 France 204 000
17 Dario Sammartino 🇮🇹 Italie 201 500
21 Gerald Piton 🇫🇷 France 196 500
24 Nacho Barbero 🇦🇷 Argentine 193 500
27 Arnaud Enselme 🇫🇷 France 190 000
30 Yves Thalmann 🇨🇭 Suisse 187 000
34 Antoine Labat 🇫🇷 France 180 000
35 Pascal Vos 🇳🇱 Pays-Bas 178 500
37 Sho Homma 🇯🇵 Japon 175 000
46 Souleiman Sbai 🇫🇷 France 161 500
47 Raphael Bilger 🇫🇷 France 161 000
65 Jakub Michalak 🇵🇱 Pologne 137 000
72 Sebastian Malec 🇵🇱 Pologne 129 500
77 Damien Gayer 🇫🇷 France 126 500
82 Richard Araujo 🇫🇷 France 123 000
90 Tamer Kamel 🇬🇧 Royaume-Uni 117 000
108 Malcolm Franchi 🇫🇷 France 104 500
126 Antonin Teisseire 🇫🇷 France 97 000
155 Mickael Terras 🇫🇷 France 84 500
164 Rabah Ait-Abdelmalek 🇫🇷 France 82 000
165 Anthony Dasbourg 🇫🇷 France 81 500
170 Julien Dureysseix 🇫🇷 France 80 000
175 Benoit Albiges 🇫🇷 France 76 000
185 Francois Rognon 🇫🇷 France 71 000
194 Samy Khaled 🇫🇷 France 69 000
197 Christian Stantchev 🇫🇷 France 68 500
204 Benjamin Pollak 🇫🇷 France 65 000
207 Edouard Mignot 🇫🇷 France 64 500
227 Alexandre Reard 🇫🇷 France 58 500
242 David Djian 🇫🇷 France 53 000
260 Sammy Berrehail 🇫🇷 France 47 000
273 Isabel Baltazar 🇫🇷 France 42 500
278 Thierry Gogniat 🇫🇷 France 42 000
285 Gaetan Balleur 🇫🇷 France 38 500
287 Thierry Labat 🇫🇷 France 38 500
296 Laurent Cessy 🇫🇷 France 35 000
302 Philippe Narboni 🇫🇷 France 33 000
304 David Verbrugge 🇫🇷 France 32 500
317 Robert Noguera 🇫🇷 France 29 500
324 Antoine Camors 🇫🇷 France 25 500
331 Smain Mamouni 🇫🇷 France 23 000
340 Thomas Eychenne 🇫🇷 France 14 500

Articles liés

Derniers articles

Apprenez le poker avec Pokerstars Learn, entraînez-vous avec l’appli PokerStars